描述
🌊 使用潜水泵轻松排空泳池需要快速高效地排空泳池?我们的潜水泵是完美的解决方案!它专为高性能排水而设计,可确保快速排水、省力且无忧的体验。 ⚡ 高效泳池排水潜水泵我们的泳池排水潜水泵设计强劲,吸力强劲,排水速度快。无论是季节性维护还是紧急排水,这款泵都能提供高效、耐用和可靠的性能。 ✅ 最佳潜水泵,快速排空泳池水正在寻找最佳潜水泵,轻松排出泳池水?我们的水泵具有自动关闭、耐腐蚀和高流量等功能,使泳池维护比以往更加轻松便捷。 |
技术特点
| 最大流量 | 最大 1166 升/分钟( 70 立方米/时) |
| 最大扬程 | 最大 36 米 |
| 潜水深度 | 最深 5 米 |
| 液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
| 环境温度 | 最大 40 °C |
| 最大工作压力 | 最大 6 巴 |
| 防护等级 | IPX8 |
| 应用范围 | 家用/工业 |
| 应用液体 | 清水 |
水泵材料
| 泵头 | SS304 |
| 叶轮 | 铸铝 |
| 泵轴 | SS304 |
| 电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
| 型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
| QDXS1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 5 | 19 | 1 | 4~19 |
| QDXS3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 7 | 21 | 1 | 5~21 |
| QDXS10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 16 | 15 | 1½ | 7~15 |
| QDXS1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 1 | 17~32 |
| QDXS7-18-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 1½ | 15~19 |
| QDXS10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 2 | 10~19 |
| QDXS15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 25 | 11 | 2½ | 3~11 |
| QDXS30-6-0.75 | 0.75 | 1 | 37 | 12 | 3 | 0~12 |
| QDXS3-30-1.1 | 1.1 | 1.5 | 9 | 33 | 1 | 0~33 |
| QDXS6-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 14 | 28 | 1½ | 15~28 |
| QDXS14-16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 20 | 2 | 14~20 |
| QDXS15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 28 | 18 | 2½ | 12~18 |
| QDXS40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 48 | 11 | 3 | 0~11 |
| QDXS6-33-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 36 | 1½ | 18~36 |
| QDXS15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 28 | 20 | 2 | 12~20 |
| QDXS40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 54 | 15 | 3 | 0~15 |
| QDXS60-7-1.5 | 1.5 | 2 | 70 | 12 | 4 | 0~12 |
你可能会感兴趣
QB
| 最大流量 | 60 升/分钟 |
| 最大扬程 | 60 米 |
| 最大功率 | 0.75 千瓦 |
WZB
| 最大流量 | 65 升/分钟 |
| 最大扬程 | 50 米 |
| 最大功率 | 0.75 千瓦 |
APS
| 最大流量 | 70 升/分钟 |
| 最大扬程 | 65 米 |
| 最大功率 | 1.1 千瓦 |
AWZB
| 最大流量 | 80 升/分钟 |
| 最大扬程 | 50 米 |
| 最大功率 | 1.1 千瓦 |