×
Описание
🌊 Легкий слив воды из бассейна с помощью погружного водяного насосаНужно быстро и эффективно опорожнить бассейн? Наш погружной водяной насос для слива воды из бассейна — идеальное решение! Разработанный для высокоэффективного удаления воды, он обеспечивает быстрый дренаж, минимальные усилия и удобство работы. ⚡ Высокоэффективный погружной водяной насос для слива воды из бассейнаНаш погружной водяной насос для слива воды из бассейна разработан для мощного всасывания и быстрого слива воды. Будь то сезонное техническое обслуживание или аварийный слив, этот насос обеспечивает высокую эффективность, долговечность и надежную работу. ✔Лучший погружной водяной насос для быстрого слива воды из бассейнаИщете лучший погружной водяной насос для быстрого слива воды из бассейна? Наши насосы имеют автоматическое отключение, устойчивость к коррозии и высокую скорость потока, что делает обслуживание бассейна проще и удобнее, чем когда-либо. |
Технические характеристики
| Макс. поток | До 1166 л/мин( 70 м3/ч) |
| Макс. голова | До 36 м |
| Глубина погружения | До 5 м |
| Температура жидкости | Между 0 °C и 40 °C |
| Температура окружающей среды | До 40 °C |
| Макс. рабочее давление | До 6 бар |
| Степень защиты от проникновения | IPX8 |
| Область применения | Бытовое / Промышленное |
| Жидкость для нанесения | Чистая вода |
Строительные Материалы
| Корпус насоса | нерж. 304 |
| Импеллер | Литой алюминий |
| Вал | нерж. 304 |
| Кронштейн двигателя | Литой алюминий |
Сертификаты
Данные о производительности
| Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
| QDXS1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 5 | 19 | 1 | 4~19 |
| QDXS3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 7 | 21 | 1 | 5~21 |
| QDXS10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 16 | 15 | 1½ | 7~15 |
| QDXS1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 1 | 17~32 |
| QDXS7-18-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 1½ | 15~19 |
| QDXS10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 2 | 10~19 |
| QDXS15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 25 | 11 | 2½ | 3~11 |
| QDXS30-6-0.75 | 0.75 | 1 | 37 | 12 | 3 | 0~12 |
| QDXS3-30-1.1 | 1.1 | 1.5 | 9 | 33 | 1 | 0~33 |
| QDXS6-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 14 | 28 | 1½ | 15~28 |
| QDXS14-16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 20 | 2 | 14~20 |
| QDXS15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 28 | 18 | 2½ | 12~18 |
| QDXS40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 48 | 11 | 3 | 0~11 |
| QDXS6-33-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 36 | 1½ | 18~36 |
| QDXS15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 28 | 20 | 2 | 12~20 |
| QDXS40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 54 | 15 | 3 | 0~15 |
| QDXS60-7-1.5 | 1.5 | 2 | 70 | 12 | 4 | 0~12 |
Вам может быть интересно
QB
| Макс. поток | 60 л/мин |
| Макс. голова | 60 м |
| Макс. мощность | 0.75 кВт |
WZB
| Макс. поток | 65 л/мин |
| Макс. голова | 50 м |
| Макс. мощность | 0.75 кВт |
APS
| Макс. поток | 70 л/мин |
| Макс. голова | 65 м |
| Макс. мощность | 1.1 кВт |
AWZB
| Макс. поток | 80 л/мин |
| Макс. голова | 50 м |
| Макс. мощность | 1.1 кВт |