
×
Sự miêu tả
🌊 Thoát nước hồ bơi dễ dàng với máy bơm nước chìmBạn cần làm sạch hồ bơi của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả? Máy bơm nước chìm để thoát nước hồ bơi của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo! Được thiết kế để loại bỏ nước hiệu suất cao, đảm bảo thoát nước nhanh, ít tốn công sức và trải nghiệm không gặp rắc rối. ⚡ Máy bơm nước chìm hiệu suất cao để thoát nước hồ bơiMáy bơm nước chìm để thoát nước hồ bơi của chúng tôi được thiết kế để hút mạnh và xả nước nhanh. Cho dù để bảo trì theo mùa hay thoát nước khẩn cấp, máy bơm này đều có hiệu suất cao, độ bền và hiệu suất đáng tin cậy. ✅ Máy bơm nước chìm tốt nhất để thoát nước hồ bơi nhanh chóngBạn đang tìm máy bơm nước chìm tốt nhất để thoát nước hồ bơi một cách dễ dàng? Máy bơm của chúng tôi có chức năng tự động tắt, chống ăn mòn và lưu lượng cao, giúp việc bảo trì hồ bơi dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 1166 l/phút( 70 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 36 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Trong nước / Công nghiệp |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 |
Cánh quạt | Nhôm đúc |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Nhôm đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
một pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
QDXS1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 5 | 19 | 1 | 4~19 |
QDXS3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 7 | 21 | 1 | 5~21 |
QDXS10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 16 | 15 | 1½ | 7~15 |
QDXS1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 1 | 17~32 |
QDXS7-18-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 1½ | 15~19 |
QDXS10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 19 | 2 | 10~19 |
QDXS15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 25 | 11 | 2½ | 3~11 |
QDXS30-6-0.75 | 0.75 | 1 | 37 | 12 | 3 | 0~12 |
QDXS3-30-1.1 | 1.1 | 1.5 | 9 | 33 | 1 | 0~33 |
QDXS6-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 14 | 28 | 1½ | 15~28 |
QDXS14-16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 20 | 2 | 14~20 |
QDXS15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 28 | 18 | 2½ | 12~18 |
QDXS40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 48 | 11 | 3 | 0~11 |
QDXS6-33-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 36 | 1½ | 18~36 |
QDXS15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 28 | 20 | 2 | 12~20 |
QDXS40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 54 | 15 | 3 | 0~15 |
QDXS60-7-1.5 | 1.5 | 2 | 70 | 12 | 4 | 0~12 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |