
×
描述
💧 优质深井水泵,可靠供水我们的深井水泵旨在从深达 300 英尺的井中输送稳定强劲的水流。这些泵采用高效电机和耐腐蚀材料,确保在家庭、农场、灌溉和工业应用中提供持久耐用的性能。 ⚡ 深井水泵 – 家居、农业和工业的理想之选无论您需要可靠的住宅水源、高效的农场灌溉,还是工业场所的重型泵送,我们的深井水泵都能提供高出水量、节能高效且易于安装的优势。选择最符合您需求的深井泵! 🏕️ 节能高扬程深井水泵我们的深井水泵专为深层水提取而设计,具有高扬程、节能高效和极低维护成本。这些泵采用不锈钢结构和先进的电机技术,为家庭、农业和商业供水提供经济高效且持久耐用的解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 45 升/分钟( 2.7 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 373 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SPm2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SPm2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SPm2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SPm2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SPm2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SPm2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SPm2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SPm2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SPm2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SPm2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SPm2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SPm2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SPm2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SP2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SP2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SP2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SP2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SP2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SP2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SP2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SP2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SP2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SP2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SP2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SP2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/55 | 3 | 4 | 2.7 | 326 | 1¼ | 0~326 | |
4SP2/63 | 3 | 4 | 2.7 | 373 | 1¼ | 0~373 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |