
×
描述
💧 可靠的深井手动水泵 – 简单高效正在寻找深井手动水泵?我们的手动深井泵专为离网使用、乡村地区和紧急取水而设计。它们采用耐用的不锈钢结构,泵送平稳,可从地下深处抽水。非常适合农场、住宅和户外生存环境。 ⚡ 深井重型手动水泵 – 持久耐用我们的深井手动水泵经过精心设计,效率高,使用寿命长。这些水泵能够从超过 100 英尺的深度抽水,是农业、应急备用系统和偏远地区的理想选择。无需电力 – 仅需纯机械效率即可持续供水。 🏕️ 立即选购可靠的深井手动水泵需要一款随时随地可用的深井手动水泵吗?我们的手动水泵为您提供经济高效、环保的深井取水解决方案。无论是用于防灾、乡村住宅还是备用供水系统,这款水泵都能提供可靠的性能,且维护成本极低。立即订购,即可享受快速发货和质量保证! |
技术特点
最大流量 | 最大 140 升/分钟( 8.4 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 364 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SEm6/5 | 0.37 | 0.5 | 8.4 | 35 | 1½/2 | 0~35 | |
4SEm6/6 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 43 | 1½/2 | 0~43 | |
4SEm6/7 | 0.75 | 1 | 8.4 | 50 | 1½/2 | 0~50 | |
4SEm6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 57 | 1½/2 | 0~57 | |
4SEm6/9 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SEm6/11 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 78 | 1½/2 | 0~78 | |
4SEm6/12 | 1.5 | 2 | 8.4 | 89 | 1½/2 | 0~89 | |
4SEm6/14 | 1.5 | 2 | 8.4 | 103 | 1½/2 | 0~103 | |
4SEm6/17 | 2.2 | 3 | 8.4 | 121 | 1½/2 | 0~121 | |
4SEm6/20 | 2.2 | 3 | 8.4 | 142 | 1½/2 | 0~142 | |
4SE6/7 | 0.75 | 1 | 8.4 | 50 | 1½/2 | 0~50 | |
4SE6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 57 | 1½/2 | 0~57 | |
4SE6/9 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SE6/11 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 78 | 1½/2 | 0~78 | |
4SE6/12 | 1.5 | 2 | 8.4 | 89 | 1½/2 | 0~89 | |
4SE6/14 | 1.5 | 2 | 8.4 | 103 | 1½/2 | 0~103 | |
4SE6/17 | 2.2 | 3 | 8.4 | 121 | 1½/2 | 0~121 | |
4SE6/20 | 2.2 | 3 | 8.4 | 142 | 1½/2 | 0~142 | |
4SE6/23 | 3 | 4 | 8.4 | 164 | 1½/2 | 0~164 | |
4SE6/26 | 3 | 4 | 8.4 | 185 | 1½/2 | 0~185 | |
4SE6/30 | 4 | 5.5 | 8.4 | 213 | 1½/2 | 0~213 | |
4SE6/34 | 4 | 5.5 | 8.4 | 241 | 1½/2 | 0~241 | |
4SE6/38 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 270 | 1½/2 | 0~270 | |
4SE6/42 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 298 | 1½/2 | 0~298 | |
4SE6/46 | 7.5 | 10 | 8.4 | 335 | 1½/2 | 0~335 | |
4SE6/50 | 7.5 | 10 | 8.4 | 364 | 1½/2 | 0~364 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |