
×
描述
💧 高性能深井水泵出售——耐用高效正在寻找可靠的深井水泵?我们的水泵专为深层取水而设计,确保为农业、住宅和商业用途提供稳定的高压供水。这些水泵采用耐腐蚀材料和节能电机,持久耐用,性能卓越。 ⚡ 选购最符合您需求的深井水泵我们提供各种深井水泵,包括潜水泵、太阳能泵和手动泵。无论您需要用于住宅、农场灌溉还是工业供水的泵,我们的产品都能为各种应用提供高效且经济实惠的解决方案。 🏕️ 深井水泵特价促销正在寻找价格实惠的高品质深井水泵?快来查看我们各种水泵的独家折扣和特价优惠吧!我们的水泵专为高流量深井设计,可稳定供水,维护成本低,使用寿命长。立即选购,享受快速发货和专业的客户支持! |
技术特点
最大流量 | 最大 100 升/分钟( 6 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 437 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SEm4/6 | 0.37 | 0.5 | 6 | 42 | 1½/2 | 0~42 | |
4SEm4/7 | 0.55 | 0.75 | 6 | 50 | 1½/2 | 0~50 | |
4SEm4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 59 | 1½/2 | 0~59 | |
4SEm4/10 | 0.75 | 1 | 6 | 74 | 1½/2 | 0~74 | |
4SEm4/12 | 1.1 | 1.5 | 6 | 90 | 1½/2 | 0~90 | |
4SEm4/14 | 1.1 | 1.5 | 6 | 104 | 1½/2 | 0~104 | |
4SEm4/16 | 1.5 | 2 | 6 | 119 | 1½/2 | 0~119 | |
4SEm4/18 | 1.5 | 2 | 6 | 133 | 1½/2 | 0~133 | |
4SEm4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 156 | 1½/2 | 0~156 | |
4SEm4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 178 | 1½/2 | 0~178 | |
4SE4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 59 | 1½/2 | 0~59 | |
4SE4/10 | 0.75 | 1 | 6 | 74 | 1½/2 | 0~74 | |
4SE4/12 | 1.1 | 1.5 | 6 | 90 | 1½/2 | 0~90 | |
4SE4/14 | 1.1 | 1.5 | 6 | 104 | 1½/2 | 0~104 | |
4SE4/16 | 1.5 | 2 | 6 | 119 | 1½/2 | 0~119 | |
4SE4/18 | 1.5 | 2 | 6 | 133 | 1½/2 | 0~133 | |
4SE4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 156 | 1½/2 | 0~156 | |
4SE4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 178 | 1½/2 | 0~178 | |
4SE4/28 | 3 | 4 | 6 | 210 | 1½/2 | 0~210 | |
4SE4/32 | 3 | 4 | 6 | 239 | 1½/2 | 0~239 | |
4SE4/36 | 4 | 5.5 | 6 | 268 | 1½/2 | 0~268 | |
4SE4/40 | 4 | 5.5 | 6 | 297 | 1½/2 | 0~297 | |
4SE4/45 | 5.5 | 7.5 | 6 | 328 | 1½/2 | 0~328 | |
4SE4/50 | 5.5 | 7.5 | 6 | 364 | 1½/2 | 0~364 | |
4SE4/55 | 7.5 | 10 | 6 | 401 | 1½/2 | 0~401 | |
4SE4/60 | 7.5 | 10 | 6 | 437 | 1½/2 | 0~437 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |