
×
描述
💧 高效地下井水泵,适用于深井取水我们的地下井水泵旨在高效可靠地从深井中取水。这款泵采用高效电机和坚固结构,可确保为农业、灌溉和住宅供水等各种应用提供稳定的水流。即使在严苛条件下也能平稳运行,确保从地下水源不间断地获取洁净水。选择这款泵,享受持久耐用的性能和经济高效的水资源管理。 ⚙️ 适用于恶劣条件的耐用地下井水泵我们的地下井水泵专为承受最恶劣的环境而设计,是条件严苛场所的理想之选。无论您要处理高压系统、深层地下井还是受污染的水源,这款泵都能轻松应对。它采用耐腐蚀材料制成,确保长期耐用且维护成本极低。它非常适合商业、工业和住宅用途,即使在最严苛的井况下也能确保持续供水。 🌱 节能地下井水泵,经济实惠的解决方案使用我们节能的地下井水泵,优化您的能源消耗。这款泵旨在提供强劲的水流,同时消耗最少的能源,是寻求环保水资源管理方案的人士的理想之选。无论是用于灌溉、饮用水还是工业应用,这款泵都能提供卓越的性能,且不会增加您的电力成本。这款高效、经济的地下井水泵不仅能减少您的碳足迹,还能确保稳定的供水。 |
技术特点
最大流量 | 最大 140 升/分钟( 8.4 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 335 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SDm6/5 | 0.37 | 0.5 | 8.4 | 32 | 1½/2 | 0~32 | |
4SDm6/7 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 45 | 1½/2 | 0~45 | |
4SDm6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 52 | 1½/2 | 0~52 | |
4SDm6/9 | 0.75 | 1 | 8.4 | 58 | 1½/2 | 0~58 | |
4SDm6/10 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SDm6/12 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 77 | 1½/2 | 0~77 | |
4SDm6/13 | 1.5 | 2 | 8.4 | 84 | 1½/2 | 0~84 | |
4SDm6/15 | 1.5 | 2 | 8.4 | 97 | 1½/2 | 0~97 | |
4SDm6/18 | 2.2 | 3 | 8.4 | 116 | 1½/2 | 0~116 | |
4SDm6/21 | 2.2 | 3 | 8.4 | 135 | 1½/2 | 0~135 | |
4SDm6/23 | 3 | 4 | 8.4 | 149 | 1½/2 | 0~149 | |
4SD6/5 | 0.37 | 0.5 | 8.4 | 32 | 1½/2 | 0~32 | |
4SD6/7 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 45 | 1½/2 | 0~45 | |
4SD6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 52 | 1½/2 | 0~52 | |
4SD6/9 | 0.75 | 1 | 8.4 | 58 | 1½/2 | 0~58 | |
4SD6/10 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SD6/12 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 77 | 1½/2 | 0~77 | |
4SD6/13 | 1.5 | 2 | 8.4 | 84 | 1½/2 | 0~84 | |
4SD6/15 | 1.5 | 2 | 8.4 | 97 | 1½/2 | 0~97 | |
4SD6/18 | 2.2 | 3 | 8.4 | 116 | 1½/2 | 0~116 | |
4SD6/21 | 2.2 | 3 | 8.4 | 135 | 1½/2 | 0~135 | |
4SD6/23 | 3 | 4 | 8.4 | 149 | 1½/2 | 0~149 | |
4SD6/28 | 3 | 4 | 8.4 | 180 | 1½/2 | 0~180 | |
4SD6/32 | 4 | 5.5 | 8.4 | 206 | 1½/2 | 0~206 | |
4SD6/36 | 4 | 5.5 | 8.4 | 232 | 1½/2 | 0~232 | |
4SD6/40 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 258 | 1½/2 | 0~258 | |
4SD6/44 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 283 | 1½/2 | 0~283 | |
4SD6/48 | 7.5 | 10 | 8.4 | 309 | 1½/2 | 0~309 | |
4SD6/52 | 7.5 | 10 | 8.4 | 335 | 1½/2 | 0~335 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |