
×
描述
💧 高效地下水泵,稳定供水我们的地下水泵性能高效,可从水井、含水层和水库等地下水源抽水。这款泵专为住宅和商业用途设计,即使从地下深处也能确保稳定的水流。耐用的材质和先进的技术使其成为长期使用的可靠解决方案,确保您全年都能获得清洁充足的水源。它是灌溉、供水系统和应急取水的理想选择,也是希望优化水资源的人士的理想之选。 ⚙️ 强劲地下水泵,应对复杂环境我们的地下水泵专为应对最具挑战性的地下环境而设计。无论您是从深井、浅层地下水库还是其他密闭空间取水,这款泵都能轻松应对。坚固的电机和耐腐蚀组件确保即使在最恶劣的条件下也能可靠运行。它专为农业、工业和住宅应用而设计,无论地下环境多么复杂,都能提供可靠的取水服务。 🌱 节能地下水泵,降低运营成本想要节省能源费用?我们的地下水泵在设计时充分考虑了能源效率,可帮助您在不牺牲性能的情况下降低运营成本。智能系统可优化泵的运行,以满足用水需求,同时最大限度地降低功耗,是希望降低能耗人士的理想解决方案。这款泵非常适合可持续水资源管理、灌溉系统和水过滤系统,为地下水泵送提供环保且经济高效的解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 80 升/分钟( 4.8 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 448 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SDm3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SDm3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SDm3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SDm3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SDm3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SDm3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SDm3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SDm3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SDm3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SDm3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SDm3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SDm3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SD3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SD3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SD3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SD3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SD3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SD3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SD3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SD3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SD3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SD3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/40 | 3 | 4 | 4.8 | 289 | 1¼/1½ | 0~289 | |
4SD3/45 | 4 | 5.5 | 4.8 | 325 | 1¼/1½ | 0~325 | |
4SD3/50 | 4 | 5.5 | 4.8 | 361 | 1¼/1½ | 0~361 | |
4SD3/56 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 405 | 1¼/1½ | 0~405 | |
4SD3/62 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 448 | 1¼/1½ | 0~448 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |