
×
描述
💧 高效地下水泵,实现最佳取水效果我们的地下水泵旨在从地下水源(包括水井、水库和其他地下水源)高效取水。它采用耐用、耐腐蚀的设计,确保长期可靠运行并持续供水。无论您是需要用于住宅、商业还是农业用水,这款泵都能提供高效可靠的性能,满足您的需求。其先进的技术使其易于安装和维护,是新建和现有地下水系统的理想解决方案。 ⚙️ 适用于各种环境的强大地下水泵我们的地下水泵专为应对最严苛的地下条件而设计,能够在各种具有挑战性的环境中高效运行。从深井到浅水库,即使在严苛狭窄的空间中,这款泵也能提供可靠的水流。其紧凑的设计使其易于安装到地下洞室中,而强劲的电机则确保了持续的供水。这款泵非常适合用于灌溉、雨水管理和应急供水系统,是您实现长期不间断运行的解决方案。 🌱 节能地下水泵,降低长期成本我们的地下水泵在设计时充分考虑了能源效率,有助于降低您的运营成本,同时提供稳定的水流。它采用智能技术,可根据用水需求调节水泵的性能,确保最佳的能源利用率。对于希望在不影响性能的情况下降低能源费用的用户来说,它是理想的选择。无论您将其用于灌溉、排水还是水过滤系统,这款水泵都能为您的地下水管理需求提供经济高效且可持续的解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 55 升/分钟( 3.3 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 507 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SDm2/6 | 0.25 | 0.35 | 3.3 | 44 | 1¼/1½ | 0~44 | |
4SDm2/8 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 58 | 1¼/1½ | 0~58 | |
4SDm2/11 | 0.55 | 0.75 | 3.3 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SDm2/14 | 0.75 | 1 | 3.3 | 102 | 1¼/1½ | 0~102 | |
4SDm2/16 | 0.75 | 1 | 3.3 | 116 | 1¼/1½ | 0~116 | |
4SDm2/19 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 138 | 1¼/1½ | 0~138 | |
4SDm2/22 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 160 | 1¼/1½ | 0~160 | |
4SDm2/25 | 1.5 | 2 | 3.3 | 182 | 1¼/1½ | 0~182 | |
4SDm2/28 | 1.5 | 2 | 3.3 | 204 | 1¼/1½ | 0~204 | |
4SDm2/33 | 2.2 | 3 | 3.3 | 240 | 1¼/1½ | 0~240 | |
4SDm2/37 | 2.2 | 3 | 3.3 | 271 | 1¼/1½ | 0~271 | |
4SDm2/42 | 3 | 4 | 3.3 | 306 | 1¼/1½ | 0~306 | |
4SD2/6 | 0.25 | 0.35 | 3.3 | 44 | 1¼/1½ | 0~44 | |
4SD2/8 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 58 | 1¼/1½ | 0~58 | |
4SD2/11 | 0.55 | 0.75 | 3.3 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SD2/14 | 0.75 | 1 | 3.3 | 102 | 1¼/1½ | 0~102 | |
4SD2/16 | 0.75 | 1 | 3.3 | 116 | 1¼/1½ | 0~116 | |
4SD2/19 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 138 | 1¼/1½ | 0~138 | |
4SD2/22 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 160 | 1¼/1½ | 0~160 | |
4SD2/25 | 1.5 | 2 | 3.3 | 182 | 1¼/1½ | 0~182 | |
4SD2/28 | 1.5 | 2 | 3.3 | 204 | 1¼/1½ | 0~204 | |
4SD2/33 | 2.2 | 3 | 3.3 | 240 | 1¼/1½ | 0~240 | |
4SD2/37 | 2.2 | 3 | 3.3 | 271 | 1¼/1½ | 0~271 | |
4SD2/42 | 3 | 4 | 3.3 | 306 | 1¼/1½ | 0~306 | |
4SD2/47 | 3 | 4 | 3.3 | 341 | 1¼/1½ | 0~341 | |
4SD2/52 | 4 | 5.5 | 3.3 | 378 | 1¼/1½ | 0~378 | |
4SD2/58 | 4 | 5.5 | 3.3 | 421 | 1¼/1½ | 0~421 | |
4SD2/64 | 5.5 | 7.5 | 3.3 | 465 | 1¼/1½ | 0~465 | |
4SD2/70 | 5.5 | 7.5 | 3.3 | 507 | 1¼/1½ | 0~507 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |