
×
描述
🔧 极具竞争力的潜水电机价格,性能卓越正在寻找价格实惠的高品质潜水电机?我们的潜水电机价格实惠,性能卓越,物超所值。这些电机专为泵、水井和供水系统等各种应用而设计,经久耐用,效率卓越。我们极具竞争力的价格,为您提供可靠且经济高效的解决方案,满足您所有的泵送和供水需求,同时节省运营成本。 ⚡ 经济实惠的潜水电机价格,多种功率选择我们的潜水电机价格各不相同,可满足不同的功率需求,是住宅、工业或商业应用的理想之选。无论您需要的是小型水泵电机还是大功率工业泵电机,我们都能提供多种选择,满足您的需求。这种灵活的定价模式确保您只支付所需费用,使其成为各种规模项目的经济实惠的解决方案。 💰 高性价比潜水电机,长期投资回报投资我们的潜水电机,既能确保短期经济实惠,又能获得长期回报。这些电机设计用于长期使用,维护成本极低,从而降低总体运营成本。坚固的结构和节能设计使其具有卓越的耐用性,对于那些希望长期实现价值最大化的人来说,是明智之选。较低的前期成本加上节能效果,意味着您的水系统将获得高投资回报。 |
技术特点
最大流量 | 最大 240 升/分钟( 14.4 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 210 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SDm10/4 | 0.75 | 1 | 14.4 | 25 | 1¼/1½ | 0~25 | |
4SDm10/5 | 0.75 | 1 | 14.4 | 31 | 1¼/1½ | 0~31 | |
4SDm10/6 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 37 | 1¼/1½ | 0~37 | |
4SDm10/7 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 43 | 1¼/1½ | 0~43 | |
4SDm10/8 | 1.5 | 2 | 14.4 | 49 | 1¼/1½ | 0~49 | |
4SDm10/10 | 1.5 | 2 | 14.4 | 62 | 1¼/1½ | 0~62 | |
4SDm10/12 | 2.2 | 3 | 14.4 | 74 | 1¼/1½ | 0~74 | |
4SDm10/14 | 2.2 | 3 | 14.4 | 86 | 1¼/1½ | 0~86 | |
4SDm10/16 | 3 | 4 | 14.4 | 99 | 1¼/1½ | 0~99 | |
4SD10/4 | 0.75 | 1 | 14.4 | 25 | 1¼/1½ | 0~25 | |
4SD10/5 | 0.75 | 1 | 14.4 | 31 | 1¼/1½ | 0~31 | |
4SD10/6 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 37 | 1¼/1½ | 0~37 | |
4SD10/7 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 43 | 1¼/1½ | 0~43 | |
4SD10/8 | 1.5 | 2 | 14.4 | 49 | 1¼/1½ | 0~49 | |
4SD10/10 | 1.5 | 2 | 14.4 | 62 | 1¼/1½ | 0~62 | |
4SD10/12 | 2.2 | 3 | 14.4 | 74 | 1¼/1½ | 0~74 | |
4SD10/14 | 2.2 | 3 | 14.4 | 86 | 1¼/1½ | 0~86 | |
4SD10/16 | 3 | 4 | 14.4 | 99 | 1¼/1½ | 0~99 | |
4SD10/18 | 3 | 4 | 14.4 | 111 | 1¼/1½ | 0~111 | |
4SD10/20 | 4 | 5.5 | 14.4 | 124 | 1¼/1½ | 0~124 | |
4SD10/22 | 4 | 5.5 | 14.4 | 136 | 1¼/1½ | 0~136 | |
4SD10/25 | 5.5 | 7.5 | 14.4 | 154 | 1¼/1½ | 0~154 | |
4SD10/28 | 5.5 | 7.5 | 14.4 | 173 | 1¼/1½ | 0~173 | |
4SD10/31 | 7.5 | 10 | 14.4 | 191 | 1¼/1½ | 0~191 | |
4SD10/34 | 7.5 | 10 | 14.4 | 210 | 1¼/1½ | 0~210 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |