
×
4SP2
Полное руководство по глубинным водяным насосам 2024 г.
Tăng sức mạnh lên 3 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💧 Глубоководные водяные насосы премиум-класса для надежного водоснабженияНаши глубинные водяные насосы предназначены для подачи стабильного и мощного потока воды из скважин глубиной до 300 футов. Эти насосы, оснащенные высокоэффективными двигателями и устойчивыми к коррозии материалами, обеспечивают длительную работу в домах, на фермах, в ирригационных и промышленных целях. ⚡ Водяные насосы для глубоких скважин – идеально подходят для дома, сельского хозяйства и промышленностиЕсли вам нужен надежный источник воды для жилых помещений, эффективное орошение на фермах или мощные насосы для промышленных объектов, наши водяные насосы для глубоких скважин обеспечивают высокую производительность воды, энергоэффективность и простоту установки. Выберите лучший насос для глубоких скважин, отвечающий вашим потребностям! 🏕️Энергоэффективные и высокоподъемные глубинные водяные насосыНаши глубинные водяные насосы, разработанные для добычи глубокой воды, обеспечивают высокую подъемную мощность, энергоэффективность и минимальное обслуживание. Благодаря конструкции из нержавеющей стали и передовой технологии двигателей эти насосы представляют собой экономичное и долговечное решение для бытового, сельскохозяйственного и коммерческого водоснабжения. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 45 l/phút( 2.7 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 373 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Коммерческий |
Chất lỏng ứng dụng | Чистая вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
4SPm2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SPm2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SPm2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SPm2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SPm2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SPm2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SPm2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SPm2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SPm2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SPm2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SPm2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SPm2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SPm2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SP2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SP2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SP2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SP2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SP2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SP2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SP2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SP2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SP2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SP2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SP2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SP2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/55 | 3 | 4 | 2.7 | 326 | 1¼ | 0~326 | |
4SP2/63 | 3 | 4 | 2.7 | 373 | 1¼ | 0~373 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |