
×
Sự miêu tả
💧 Máy bơm nước giếng sâu cao cấp cung cấp nguồn nước đáng tin cậyMáy bơm nước giếng sâu của chúng tôi được thiết kế để cung cấp dòng nước mạnh mẽ và ổn định từ các giếng sâu tới 300 feet. Với động cơ hiệu suất cao và vật liệu chống ăn mòn, những máy bơm này đảm bảo hiệu suất lâu dài cho các ứng dụng gia đình, trang trại, thủy lợi và công nghiệp. ⚡ Máy bơm nước giếng sâu – Hoàn hảo cho gia đình, nông nghiệp và công nghiệpCho dù bạn cần nguồn nước đáng tin cậy để sử dụng trong gia đình, hệ thống tưới tiêu hiệu quả cho trang trại hay hệ thống bơm hạng nặng cho các khu công nghiệp, máy bơm nước giếng sâu của chúng tôi cung cấp sản lượng nước cao, hiệu quả năng lượng và lắp đặt dễ dàng. Hãy chọn máy bơm giếng sâu tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn! 🏕️ Máy bơm nước giếng sâu tiết kiệm năng lượng & nâng caoĐược thiết kế để khai thác nước sâu, máy bơm nước giếng sâu của chúng tôi cung cấp khả năng nâng cao, hiệu quả năng lượng và bảo trì tối thiểu. Với kết cấu bằng thép không gỉ và công nghệ động cơ tiên tiến, những máy bơm này cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí và lâu dài cho nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và thương mại. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 45 l/phút( 2.7 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 373 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SPm2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SPm2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SPm2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SPm2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SPm2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SPm2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SPm2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SPm2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SPm2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SPm2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SPm2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SPm2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SPm2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/5 | 0.25 | 0.35 | 2.7 | 30 | 1¼ | 0~30 | |
4SP2/7 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 41 | 1¼ | 0~41 | |
4SP2/9 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 53 | 1¼ | 0~53 | |
4SP2/11 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 65 | 1¼ | 0~65 | |
4SP2/13 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 77 | 1¼ | 0~77 | |
4SP2/15 | 0.75 | 1 | 2.7 | 89 | 1¼ | 0~89 | |
4SP2/18 | 0.75 | 1 | 2.7 | 107 | 1¼ | 0~107 | |
4SP2/22 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 130 | 1¼ | 0~130 | |
4SP2/25 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 148 | 1¼ | 0~148 | |
4SP2/29 | 1.5 | 2 | 2.7 | 172 | 1¼ | 0~172 | |
4SP2/33 | 1.5 | 2 | 2.7 | 195 | 1¼ | 0~195 | |
4SP2/40 | 2.2 | 3 | 2.7 | 237 | 1¼ | 0~237 | |
4SP2/48 | 2.2 | 3 | 2.7 | 284 | 1¼ | 0~284 | |
4SP2/55 | 3 | 4 | 2.7 | 326 | 1¼ | 0~326 | |
4SP2/63 | 3 | 4 | 2.7 | 373 | 1¼ | 0~373 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |