
×
4SE10
2024 Новая модель глубоководных водяных насосов на продажу
Tăng sức mạnh lên 7.5 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💧 Продаются высокопроизводительные глубинные водяные насосыИщете на продажу надежные глубинные водяные насосы? Наши насосы созданы для эффективного забора воды, обеспечивая стабильный поток воды для бытовых, сельскохозяйственных и промышленных нужд. Благодаря энергоэффективным двигателям и коррозионностойким материалам эти насосы обеспечивают длительную работу даже в суровых условиях. ⚡ Купите на продажу глубинные водяные насосы — идеально подходят для дома и фермыМы предлагаем на продажу высококачественные глубинные водяные насосы, подходящие для домашнего водоснабжения, орошения ферм и промышленного применения. Благодаря мощной всасывающей способности и конструкции, не требующей особого обслуживания, наши насосы обеспечивают оптимальное давление воды из глубоких подземных источников. Закажите сегодня и получите быструю доставку и выгодные предложения! 🏕️ Получите лучшие предложения на продажу глубинных водяных насосовНайдите на продажу лучшие скважинные водяные насосы по выгодным ценам! Если вам нужен погружной или ручной глубинный насос, у нас есть широкий выбор, отвечающий вашим потребностям. Наслаждайтесь прочной конструкцией, высокой эффективностью и простотой установки. Делайте покупки сейчас и обеспечьте бесперебойное и надежное водоснабжение на долгие годы. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 210 l/phút( 12.6 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 206 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Коммерческий |
Chất lỏng ứng dụng | Чистая вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
4SEm10/4 | 0.75 | 1 | 12.6 | 25 | 2 | 0~25 | |
4SEm10/5 | 0.75 | 1 | 12.6 | 31 | 2 | 0~31 | |
4SEm10/6 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | 37 | 2 | 0~37 | |
4SEm10/7 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | 43 | 2 | 0~43 | |
4SEm10/8 | 1.5 | 2 | 12.6 | 50 | 2 | 0~50 | |
4SEm10/10 | 1.5 | 2 | 12.6 | 63 | 2 | 0~63 | |
4SEm10/12 | 2.2 | 3 | 12.6 | 77 | 2 | 0~77 | |
4SEm10/14 | 2.2 | 3 | 12.6 | 90 | 2 | 0~90 | |
4SE10/4 | 0.75 | 1 | 12.6 | 25 | 2 | 0~25 | |
4SE10/5 | 0.75 | 1 | 12.6 | 31 | 2 | 0~31 | |
4SE10/6 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | 37 | 2 | 0~37 | |
4SE10/7 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | 43 | 2 | 0~43 | |
4SE10/8 | 1.5 | 2 | 12.6 | 50 | 2 | 0~50 | |
4SE10/10 | 1.5 | 2 | 12.6 | 63 | 2 | 0~63 | |
4SE10/12 | 2.2 | 3 | 12.6 | 77 | 2 | 0~77 | |
4SE10/14 | 2.2 | 3 | 12.6 | 90 | 2 | 0~90 | |
4SE10/16 | 3 | 4 | 12.6 | 100 | 2 | 0~100 | |
4SE10/18 | 3 | 4 | 12.6 | 113 | 2 | 0~113 | |
4SE10/20 | 4 | 5.5 | 12.6 | 124 | 2 | 0~124 | |
4SE10/22 | 4 | 5.5 | 12.6 | 136 | 2 | 0~136 | |
4SE10/25 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 154 | 2 | 0~154 | |
4SE10/28 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 172 | 2 | 0~172 | |
4SE10/31 | 7.5 | 10 | 12.6 | 188 | 2 | 0~188 | |
4SE10/34 | 7.5 | 10 | 12.6 | 206 | 2 | 0~206 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |