
×
Sự miêu tả
💧 Máy bơm nước giếng ngầm hiệu quả để khai thác nước giếng sâuMáy bơm nước giếng ngầm của chúng tôi được thiết kế để khai thác nước hiệu quả và đáng tin cậy từ các giếng sâu. Với động cơ hiệu suất cao và cấu trúc chắc chắn, máy bơm này đảm bảo lưu lượng nước ổn định cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm nông nghiệp, thủy lợi và cung cấp nước sinh hoạt. Máy hoạt động trơn tru trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo tiếp cận liên tục với nguồn nước sạch từ các nguồn ngầm. Hãy chọn máy bơm này để có hiệu suất lâu dài và quản lý nước tiết kiệm chi phí. ⚙️ Máy bơm nước giếng ngầm bền bỉ cho điều kiện khắc nghiệtĐược chế tạo để chịu được ngay cả những môi trường khắc nghiệt nhất, máy bơm nước giếng ngầm của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng cho những địa điểm có điều kiện khó khăn. Cho dù bạn đang xử lý hệ thống áp suất cao, giếng ngầm sâu hay nguồn nước bị ô nhiễm, máy bơm này được thiết kế để chịu được tất cả. Được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn, đảm bảo độ bền lâu dài và bảo trì tối thiểu. Hoàn hảo cho mục đích sử dụng thương mại, công nghiệp và dân dụng, đảm bảo cung cấp nước liên tục ngay cả từ những giếng đòi hỏi khắt khe nhất. 🌱 Máy bơm nước giếng ngầm tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp tiết kiệm chi phíTối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của bạn với máy bơm nước giếng ngầm tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Máy bơm này được thiết kế để cung cấp lưu lượng nước mạnh mẽ trong khi tiêu thụ ít năng lượng, khiến nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm các lựa chọn thân thiện với môi trường để quản lý nước. Cho dù là để tưới tiêu, nước uống hay ứng dụng công nghiệp, máy bơm này đều mang lại hiệu suất tuyệt vời mà không làm tăng chi phí điện của bạn. Giảm lượng khí thải carbon của bạn trong khi vẫn đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định với máy bơm nước giếng ngầm hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí này. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 140 l/phút( 8.4 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 335 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SDm6/5 | 0.37 | 0.5 | 8.4 | 32 | 1½/2 | 0~32 | |
4SDm6/7 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 45 | 1½/2 | 0~45 | |
4SDm6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 52 | 1½/2 | 0~52 | |
4SDm6/9 | 0.75 | 1 | 8.4 | 58 | 1½/2 | 0~58 | |
4SDm6/10 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SDm6/12 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 77 | 1½/2 | 0~77 | |
4SDm6/13 | 1.5 | 2 | 8.4 | 84 | 1½/2 | 0~84 | |
4SDm6/15 | 1.5 | 2 | 8.4 | 97 | 1½/2 | 0~97 | |
4SDm6/18 | 2.2 | 3 | 8.4 | 116 | 1½/2 | 0~116 | |
4SDm6/21 | 2.2 | 3 | 8.4 | 135 | 1½/2 | 0~135 | |
4SDm6/23 | 3 | 4 | 8.4 | 149 | 1½/2 | 0~149 | |
4SD6/5 | 0.37 | 0.5 | 8.4 | 32 | 1½/2 | 0~32 | |
4SD6/7 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 45 | 1½/2 | 0~45 | |
4SD6/8 | 0.75 | 1 | 8.4 | 52 | 1½/2 | 0~52 | |
4SD6/9 | 0.75 | 1 | 8.4 | 58 | 1½/2 | 0~58 | |
4SD6/10 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 64 | 1½/2 | 0~64 | |
4SD6/12 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 77 | 1½/2 | 0~77 | |
4SD6/13 | 1.5 | 2 | 8.4 | 84 | 1½/2 | 0~84 | |
4SD6/15 | 1.5 | 2 | 8.4 | 97 | 1½/2 | 0~97 | |
4SD6/18 | 2.2 | 3 | 8.4 | 116 | 1½/2 | 0~116 | |
4SD6/21 | 2.2 | 3 | 8.4 | 135 | 1½/2 | 0~135 | |
4SD6/23 | 3 | 4 | 8.4 | 149 | 1½/2 | 0~149 | |
4SD6/28 | 3 | 4 | 8.4 | 180 | 1½/2 | 0~180 | |
4SD6/32 | 4 | 5.5 | 8.4 | 206 | 1½/2 | 0~206 | |
4SD6/36 | 4 | 5.5 | 8.4 | 232 | 1½/2 | 0~232 | |
4SD6/40 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 258 | 1½/2 | 0~258 | |
4SD6/44 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 283 | 1½/2 | 0~283 | |
4SD6/48 | 7.5 | 10 | 8.4 | 309 | 1½/2 | 0~309 | |
4SD6/52 | 7.5 | 10 | 8.4 | 335 | 1½/2 | 0~335 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |