
×
4SD4
Máy bơm giếng khoan tiêu chuẩn Ấn Độ có bảo hành 2 năm
Tăng sức mạnh lên 7.5 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💧 Máy bơm giếng khoan hiệu suất cao để khai thác nước giếng sâuMáy bơm giếng khoan của chúng tôi được thiết kế để có hiệu suất cao, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để khai thác nước từ các giếng khoan sâu. Được thiết kế để xử lý các điều kiện ngầm đầy thách thức, máy bơm này đảm bảo dòng nước đáng tin cậy và nhất quán ngay cả từ các giếng đạt đến độ sâu lớn. Cho dù dùng cho mục đích tưới tiêu, ứng dụng công nghiệp hay cung cấp nước cho dân dụng, máy bơm giếng khoan chất lượng cao này đảm bảo cung cấp nước tuyệt vời với mức bảo trì tối thiểu và tuổi thọ tối đa. ⚙️ Máy bơm giếng khoan bền bỉ cho môi trường khắc nghiệtĐược chế tạo để bền bỉ, máy bơm giếng khoan của chúng tôi được chế tạo để chịu được những môi trường ngầm khắc nghiệt nhất. Được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn và có động cơ mạnh mẽ, máy bơm này có thể hoạt động ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt như áp suất nước cao, nước bị ô nhiễm và điều kiện mặt đất không ổn định. Hoàn hảo cho cả mục đích sử dụng dân dụng và thương mại, máy bơm này cung cấp độ tin cậy vô song cho mục đích sử dụng lâu dài, đảm bảo nguồn cung cấp nước không bị gián đoạn cho các quy trình tưới tiêu, nông nghiệp và công nghiệp. 🌱 Máy bơm giếng khoan tiết kiệm năng lượng để tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năngTiết kiệm chi phí năng lượng với máy bơm giếng khoan tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả dòng nước, máy bơm này cung cấp giải pháp hiệu suất cao, tiêu thụ ít điện năng trong khi vẫn cung cấp lượng nước mong muốn. Hoàn hảo cho việc quản lý nước bền vững, giúp bạn giảm tổng chi phí năng lượng trong khi vẫn duy trì hiệu suất cần thiết cho nông nghiệp, công nghiệp và cung cấp nước uống. Với các tính năng thân thiện với môi trường, máy bơm này là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm thiểu lượng khí thải carbon và tối ưu hóa hệ thống bơm nước của mình. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 100 l/phút( 6 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 464 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SDm4/5 | 0.37 | 0.5 | 6 | 39 | 1½ | 0~39 | |
4SDm4/7 | 0.55 | 0.75 | 6 | 54 | 1½ | 0~54 | |
4SDm4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 62 | 1½ | 0~62 | |
4SDm4/9 | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1½ | 0~70 | |
4SDm4/11 | 1.1 | 1.5 | 6 | 85 | 1½ | 0~85 | |
4SDm4/13 | 1.1 | 1.5 | 6 | 101 | 1½ | 0~101 | |
4SDm4/15 | 1.5 | 2 | 6 | 116 | 1½ | 0~116 | |
4SDm4/17 | 1.5 | 2 | 6 | 131 | 1½ | 0~131 | |
4SDm4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 162 | 1½ | 0~162 | |
4SDm4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 186 | 1½ | 0~186 | |
4SDm4/28 | 3 | 4 | 6 | 217 | 1½ | 0~217 | |
4SD4/5 | 0.37 | 0.5 | 6 | 39 | 1½ | 0~39 | |
4SD4/7 | 0.55 | 0.75 | 6 | 54 | 1½ | 0~54 | |
4SD4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 62 | 1½ | 0~62 | |
4SD4/9 | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1½ | 0~70 | |
4SD4/11 | 1.1 | 1.5 | 6 | 85 | 1½ | 0~85 | |
4SD4/13 | 1.1 | 1.5 | 6 | 101 | 1½ | 0~101 | |
4SD4/15 | 1.5 | 2 | 6 | 116 | 1½ | 0~116 | |
4SD4/17 | 1.5 | 2 | 6 | 131 | 1½ | 0~131 | |
4SD4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 162 | 1½ | 0~162 | |
4SD4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 186 | 1½ | 0~186 | |
4SD4/28 | 3 | 4 | 6 | 217 | 1½ | 0~217 | |
4SD4/32 | 3 | 4 | 6 | 247 | 1½ | 0~247 | |
4SD4/36 | 4 | 5.5 | 6 | 278 | 1½ | 0~278 | |
4SD4/40 | 4 | 5.5 | 6 | 309 | 1½ | 0~309 | |
4SD4/45 | 5.5 | 7.5 | 6 | 348 | 1½ | 0~348 | |
4SD4/50 | 5.5 | 7.5 | 6 | 387 | 1½ | 0~387 | |
4SD4/55 | 7.5 | 10 | 6 | 425 | 1½ | 0~425 | |
4SD4/60 | 7.5 | 10 | 6 | 464 | 1½ | 0~464 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |