
×
Sự miêu tả
💧 Máy bơm nước ngầm hiệu quả để cung cấp nước ổn địnhMáy bơm nước ngầm của chúng tôi cung cấp hiệu suất cao để bơm nước từ các nguồn nước ngầm như giếng, tầng chứa nước ngầm và hồ chứa. Được thiết kế cho cả mục đích sử dụng dân dụng và thương mại, máy bơm này đảm bảo dòng nước chảy ổn định ngay cả từ sâu dưới lòng đất. Các vật liệu bền và công nghệ tiên tiến giúp đây trở thành giải pháp đáng tin cậy để sử dụng lâu dài, đảm bảo bạn có thể tiếp cận nguồn nước sạch và dồi dào quanh năm. Lý tưởng cho hệ thống tưới tiêu, cung cấp nước và khai thác nước khẩn cấp, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước của mình. ⚙️ Máy bơm nước ngầm mạnh mẽ để xử lý các môi trường phức tạpMáy bơm nước ngầm của chúng tôi được chế tạo để xử lý ngay cả những môi trường ngầm khó khăn nhất. Cho dù bạn đang lấy nước từ giếng sâu, bể chứa ngầm nông hay các không gian hạn chế khác, máy bơm này đều có thể xử lý được. Động cơ mạnh mẽ và các thành phần chống ăn mòn đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng, cung cấp khả năng khai thác nước đáng tin cậy bất kể môi trường ngầm có phức tạp đến đâu. 🌱 Máy bơm tiết kiệm năng lượng cho nước ngầm để giảm chi phí vận hànhBạn đang muốn tiết kiệm hóa đơn tiền điện? Máy bơm nước ngầm của chúng tôi được thiết kế với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giúp bạn giảm chi phí vận hành mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Hệ thống thông minh tối ưu hóa hoạt động của máy bơm để đáp ứng nhu cầu nước trong khi giảm thiểu mức sử dụng điện, khiến đây trở thành giải pháp lý tưởng cho những ai muốn cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng. Hoàn hảo cho việc quản lý nước bền vững, hệ thống tưới tiêu và hệ thống lọc nước, máy bơm này mang đến giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí để bơm nước ngầm. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 80 l/phút( 4.8 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 448 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SDm3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SDm3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SDm3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SDm3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SDm3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SDm3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SDm3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SDm3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SDm3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SDm3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SDm3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SDm3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SD3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SD3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SD3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SD3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SD3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SD3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SD3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SD3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SD3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SD3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/40 | 3 | 4 | 4.8 | 289 | 1¼/1½ | 0~289 | |
4SD3/45 | 4 | 5.5 | 4.8 | 325 | 1¼/1½ | 0~325 | |
4SD3/50 | 4 | 5.5 | 4.8 | 361 | 1¼/1½ | 0~361 | |
4SD3/56 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 405 | 1¼/1½ | 0~405 | |
4SD3/62 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 448 | 1¼/1½ | 0~448 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |