
×
Sự miêu tả
💧 Máy bơm nước ngầm hiệu quả để khai thác nước tối ưuMáy bơm nước ngầm của chúng tôi được thiết kế để khai thác nước hiệu suất cao từ các nguồn nước ngầm, bao gồm giếng, hồ chứa và các nguồn cung cấp nước ngầm khác. Máy có thiết kế bền, chống ăn mòn, đảm bảo độ tin cậy lâu dài và lưu lượng nước ổn định. Cho dù bạn cần bơm nước cho mục đích dân dụng, thương mại hay nông nghiệp, máy bơm này đều có hiệu suất hiệu quả, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của bạn. Công nghệ tiên tiến của máy cho phép lắp đặt và bảo trì dễ dàng, khiến máy trở thành giải pháp lý tưởng cho cả hệ thống nước ngầm mới và hiện có. ⚙️ Máy bơm nước ngầm mạnh mẽ cho nhiều môi trường khác nhauĐược chế tạo để xử lý các điều kiện ngầm khắc nghiệt nhất, máy bơm nước ngầm của chúng tôi được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường đầy thách thức. Từ giếng sâu đến hồ chứa nông, máy bơm này cung cấp lưu lượng nước đáng tin cậy, ngay cả trong không gian hạn chế, khắc nghiệt. Thiết kế nhỏ gọn của nó đảm bảo dễ dàng lắp đặt trong các khoang ngầm, trong khi động cơ mạnh mẽ của nó đảm bảo cung cấp nước liên tục. Lý tưởng để sử dụng trong hệ thống tưới tiêu, quản lý nước mưa và cung cấp nước khẩn cấp, máy bơm này là giải pháp của bạn cho hiệu suất lâu dài, không bị gián đoạn. 🌱 Máy bơm nước ngầm tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí dài hạnĐược thiết kế với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, máy bơm nước ngầm của chúng tôi giúp giảm chi phí vận hành của bạn trong khi vẫn cung cấp dòng nước ổn định. Với công nghệ thông minh điều chỉnh hiệu suất của máy bơm dựa trên nhu cầu nước, máy bơm đảm bảo sử dụng năng lượng tối ưu. Điều này khiến máy bơm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng muốn cắt giảm hóa đơn tiền điện mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Cho dù bạn sử dụng máy bơm cho hệ thống tưới tiêu, thoát nước hay lọc nước, máy bơm này đều cung cấp giải pháp bền vững, tiết kiệm chi phí cho nhu cầu quản lý nước ngầm của bạn. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 55 l/phút( 3.3 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 507 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SDm2/6 | 0.25 | 0.35 | 3.3 | 44 | 1¼/1½ | 0~44 | |
4SDm2/8 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 58 | 1¼/1½ | 0~58 | |
4SDm2/11 | 0.55 | 0.75 | 3.3 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SDm2/14 | 0.75 | 1 | 3.3 | 102 | 1¼/1½ | 0~102 | |
4SDm2/16 | 0.75 | 1 | 3.3 | 116 | 1¼/1½ | 0~116 | |
4SDm2/19 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 138 | 1¼/1½ | 0~138 | |
4SDm2/22 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 160 | 1¼/1½ | 0~160 | |
4SDm2/25 | 1.5 | 2 | 3.3 | 182 | 1¼/1½ | 0~182 | |
4SDm2/28 | 1.5 | 2 | 3.3 | 204 | 1¼/1½ | 0~204 | |
4SDm2/33 | 2.2 | 3 | 3.3 | 240 | 1¼/1½ | 0~240 | |
4SDm2/37 | 2.2 | 3 | 3.3 | 271 | 1¼/1½ | 0~271 | |
4SDm2/42 | 3 | 4 | 3.3 | 306 | 1¼/1½ | 0~306 | |
4SD2/6 | 0.25 | 0.35 | 3.3 | 44 | 1¼/1½ | 0~44 | |
4SD2/8 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 58 | 1¼/1½ | 0~58 | |
4SD2/11 | 0.55 | 0.75 | 3.3 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SD2/14 | 0.75 | 1 | 3.3 | 102 | 1¼/1½ | 0~102 | |
4SD2/16 | 0.75 | 1 | 3.3 | 116 | 1¼/1½ | 0~116 | |
4SD2/19 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 138 | 1¼/1½ | 0~138 | |
4SD2/22 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 160 | 1¼/1½ | 0~160 | |
4SD2/25 | 1.5 | 2 | 3.3 | 182 | 1¼/1½ | 0~182 | |
4SD2/28 | 1.5 | 2 | 3.3 | 204 | 1¼/1½ | 0~204 | |
4SD2/33 | 2.2 | 3 | 3.3 | 240 | 1¼/1½ | 0~240 | |
4SD2/37 | 2.2 | 3 | 3.3 | 271 | 1¼/1½ | 0~271 | |
4SD2/42 | 3 | 4 | 3.3 | 306 | 1¼/1½ | 0~306 | |
4SD2/47 | 3 | 4 | 3.3 | 341 | 1¼/1½ | 0~341 | |
4SD2/52 | 4 | 5.5 | 3.3 | 378 | 1¼/1½ | 0~378 | |
4SD2/58 | 4 | 5.5 | 3.3 | 421 | 1¼/1½ | 0~421 | |
4SD2/64 | 5.5 | 7.5 | 3.3 | 465 | 1¼/1½ | 0~465 | |
4SD2/70 | 5.5 | 7.5 | 3.3 | 507 | 1¼/1½ | 0~507 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |