
×
Sự miêu tả
🔧 Giá động cơ chìm cạnh tranh cho hiệu suất vượt trộiBạn đang tìm kiếm động cơ chìm chất lượng cao với mức giá phải chăng? Giá động cơ chìm của chúng tôi cung cấp giá trị tuyệt vời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau như máy bơm, giếng và hệ thống nước, những động cơ này được chế tạo để có độ bền và hiệu quả. Với mức giá cạnh tranh của chúng tôi, bạn sẽ có được giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để đáp ứng mọi nhu cầu bơm và di chuyển nước của mình, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành. ⚡ Giá động cơ chìm phải chăng với các tùy chọn phạm vi công suấtGiá động cơ chìm của chúng tôi thay đổi để đáp ứng các yêu cầu công suất khác nhau, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng dân dụng, công nghiệp hoặc thương mại. Cho dù bạn cần động cơ cho máy bơm nước nhỏ hay máy bơm công nghiệp công suất lớn, chúng tôi đều có nhiều tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của bạn. Sự linh hoạt trong giá cả này đảm bảo bạn chỉ phải trả cho những gì bạn cần, khiến nó trở thành giải pháp thân thiện với ngân sách cho các dự án ở mọi quy mô. 💰 ROI dài hạn với giá động cơ chìm có giá trị caoĐầu tư vào giá động cơ chìm của chúng tôi đảm bảo cả khả năng chi trả trong ngắn hạn và lợi nhuận trong dài hạn. Những động cơ này được thiết kế để sử dụng lâu dài với mức bảo trì tối thiểu, giúp giảm tổng chi phí vận hành. Cấu trúc chắc chắn và thiết kế tiết kiệm năng lượng mang lại độ bền vượt trội, khiến chúng trở thành lựa chọn sáng suốt cho những ai muốn đạt được giá trị tối đa theo thời gian. Chi phí trả trước thấp hơn kết hợp với tiết kiệm năng lượng có nghĩa là lợi nhuận đầu tư cao cho hệ thống nước của bạn. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 240 l/phút( 14.4 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 210 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 / SS201 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 / SS201 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
4SDm10/4 | 0.75 | 1 | 14.4 | 25 | 1¼/1½ | 0~25 | |
4SDm10/5 | 0.75 | 1 | 14.4 | 31 | 1¼/1½ | 0~31 | |
4SDm10/6 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 37 | 1¼/1½ | 0~37 | |
4SDm10/7 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 43 | 1¼/1½ | 0~43 | |
4SDm10/8 | 1.5 | 2 | 14.4 | 49 | 1¼/1½ | 0~49 | |
4SDm10/10 | 1.5 | 2 | 14.4 | 62 | 1¼/1½ | 0~62 | |
4SDm10/12 | 2.2 | 3 | 14.4 | 74 | 1¼/1½ | 0~74 | |
4SDm10/14 | 2.2 | 3 | 14.4 | 86 | 1¼/1½ | 0~86 | |
4SDm10/16 | 3 | 4 | 14.4 | 99 | 1¼/1½ | 0~99 | |
4SD10/4 | 0.75 | 1 | 14.4 | 25 | 1¼/1½ | 0~25 | |
4SD10/5 | 0.75 | 1 | 14.4 | 31 | 1¼/1½ | 0~31 | |
4SD10/6 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 37 | 1¼/1½ | 0~37 | |
4SD10/7 | 1.1 | 1.5 | 14.4 | 43 | 1¼/1½ | 0~43 | |
4SD10/8 | 1.5 | 2 | 14.4 | 49 | 1¼/1½ | 0~49 | |
4SD10/10 | 1.5 | 2 | 14.4 | 62 | 1¼/1½ | 0~62 | |
4SD10/12 | 2.2 | 3 | 14.4 | 74 | 1¼/1½ | 0~74 | |
4SD10/14 | 2.2 | 3 | 14.4 | 86 | 1¼/1½ | 0~86 | |
4SD10/16 | 3 | 4 | 14.4 | 99 | 1¼/1½ | 0~99 | |
4SD10/18 | 3 | 4 | 14.4 | 111 | 1¼/1½ | 0~111 | |
4SD10/20 | 4 | 5.5 | 14.4 | 124 | 1¼/1½ | 0~124 | |
4SD10/22 | 4 | 5.5 | 14.4 | 136 | 1¼/1½ | 0~136 | |
4SD10/25 | 5.5 | 7.5 | 14.4 | 154 | 1¼/1½ | 0~154 | |
4SD10/28 | 5.5 | 7.5 | 14.4 | 173 | 1¼/1½ | 0~173 | |
4SD10/31 | 7.5 | 10 | 14.4 | 191 | 1¼/1½ | 0~191 | |
4SD10/34 | 7.5 | 10 | 14.4 | 210 | 1¼/1½ | 0~210 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |