
×
描述
💧 高效污水泵,实现高效废水管理在废水处理方面,我们的污水泵为住宅和工业应用提供高效的解决方案。这些泵能够处理大量污水,确保平稳运行并降低堵塞风险。这些污水泵非常适合住宅、企业和工业设施使用,为您提供高效废水排放所需的可靠性。 🔨 适用于重型应用的耐用污水粉碎泵我们的污水粉碎泵专为应对最严苛的污水系统而设计,能够高效地将固体废物粉碎成更小的颗粒,以便于处理。这些泵非常适合处理大规模污水和废物,是工业和市政应用的理想选择。我们的污水粉碎泵采用耐腐蚀材料和强劲电机,经久耐用,即使在最严苛的条件下也能出色地运行。 🌊 可靠的潜水污水泵,高效处理污水为了实现可靠高效的污水处理,我们的潜水污水泵即使在水下也能正常工作,是地下室、坑和水井的理想选择。这些泵以其节能、低维护以及处理清洁和污浊污水的能力而闻名。无论您是处理生活垃圾还是管理大型商业系统,我们的潜水污水泵都能为您提供经济实惠且可靠的解决方案,满足您所有的污水处理需求。 |
技术特点
最大流量 | 最大 2332 升/分钟( 140 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 44 米 |
潜水深度 | 最深 5 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 家用/工业 |
应用液体 | 污水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | 铸铁 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铁 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
WQDm6-12-0.55 | - | 0.55 | 0.75 | 16 | 14 | NAN | 0~14 |
WQDm6-16-0.75 | WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 18 | NAN | 9~18 |
WQDm10-10-0.75 | WQD10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 16 | 16 | NAN | 0~16 |
WQD15-7-0.75 | 0.75 | 1 | 17 | 17 | NAN | 0~17 | |
WQDm7-15-1.1 | WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | NAN | 3~18 |
WQDm15-9-1.1 | WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | NAN | 0~14 |
WQD12-15-1.5 | 1.5 | 2 | 41 | 20 | NAN | 0~20 | |
WQD18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 42 | 20 | NAN | 0~20 | |
WQD25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 34 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD25-7-1.5 | 1.5 | 2 | 38 | 14 | NAN | 0~14 | |
WQD9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 32 | 26 | NAN | 0~26 | |
WQD15-20-2.2 | 2.2 | 3 | 34 | 24 | NAN | 0~24 | |
WQD25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 18 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD27-15-22 | 2.2 | 3 | 50 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 45 | 15 | NAN | 0~15 | |
WQD42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 52 | 19 | NAN | 0~18 | |
WQD15-30-3 | 3 | 4 | 34 | 34 | NAN | 20~34 | |
WQD20-22-3 | 3 | 4 | 45 | 26 | NAN | 10~26 | |
WQD25-20-3 | 3 | 4 | 46 | 25 | NAN | 10~25 | |
WQD37-13-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | NAN | 10~16 | |
WQD43-13-3 | 3 | 4 | 75 | 21 | NAN | 0~18 | |
WQD50-7-3 | 3 | 4 | 72 | 13 | NAN | 5~10 | |
WQD50-10-3 | 3 | 4 | 87 | 19 | NAN | 0~18 | |
WQD40-15-4 | 4 | 5.5 | 92 | 22 | NAN | 0~22 | |
WQD60-10-4 | 4 | 5.5 | 95 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 55 | 44 | NAN | 0~44 | |
WQD30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 37 | NAN | 3~37 | |
WQD65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 116 | 26 | NAN | 0~26 | |
WQD65-20-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~28 | |
WQD80-15-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~21 | |
WQD100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~20 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |