
×
描述
💡 专业水泵制造商,适用于多种应用作为值得信赖的水泵制造商,我们提供适用于农业、建筑、采矿和商业用途的各种水泵。我们的产品旨在应对各种泵送挑战,从清水到污水和废水。我们专注于提供定制解决方案,提供高效、易于维护且经久耐用的水泵。与我们合作开展您的下一个项目,并了解我们的水泵为何受到全球各行各业的信赖。 🔧 领先的水泵制造商,致力于创新作为顶尖水泵制造商之一,我们致力于生产适用于从住宅到工业等各种应用的高品质水泵。我们的水泵采用先进技术设计,性能卓越、效率高、经久耐用。我们专注于为每位客户量身定制解决方案,以满足其特定需求,确保我们的产品始终超越预期。凭借多年的水泵制造经验,我们保证水泵在任何环境下都能可靠高效地运行。 🌍 节能水泵制造商,提供可持续解决方案作为节能水泵制造商,我们始终将可持续发展放在首位,设计出既能降低能耗又不影响性能的水泵。我们的水泵符合环保标准,是希望减少碳足迹的客户的理想之选。无论您需要的是工业、住宅还是商业用途的水泵,我们的产品都能提供可靠的性能,同时最大限度地降低能源成本。请相信我们,我们提供既高效又经济的环保水泵解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 NAN 升/分钟( NAN 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 NAN 米 |
潜水深度 | 最深 5 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 家用/工业 |
应用液体 | 污水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | 铸铁 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铁 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
25WQ5-20-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-18-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-15-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-10-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-7-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
25WQ5-22-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-20-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-18-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-12-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-9-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-16-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-10-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-7-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-5-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ9-22-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-15-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-10-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-7-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-25-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-18-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ45-12-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-9-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-30-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-25-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-16-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-12-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-40-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-30-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-22-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-18-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-7-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-45-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-35-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-28-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ65-22-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-12-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-55-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-40-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-30-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-25-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-20-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-15-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-11-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-70-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-60-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-40-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-35-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-30-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-25-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-15-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-80-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-68-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-45-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-40-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-36-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-18-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-90-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-75-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-50-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-45-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-40-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ200-20-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-13-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ110-10-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ150-7-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-20-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-15-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ145-9-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-6-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-25-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-11-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-7-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ400-5-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-30-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-15-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-11-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-5-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-35-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-20-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-15-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-10-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-7-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-5-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-40-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-22-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-16-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-10-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-9-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-7-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-45-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-30-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-22-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-12-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-9-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-7-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-50-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-35-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-28-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-25-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-12-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-9-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-6-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-57-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-40-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-32-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-25-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-15-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-12-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-8-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-65-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-50-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-40-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-30-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-20-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-15-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-10-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-8-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-75-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-60-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-45-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-25-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-20-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-15-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-13-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-85-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-70-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-60-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-50-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-30-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-25-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-18-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-16-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-100-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-80-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-65-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-40-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-25-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-20-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-17-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-90-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-75-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-50-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-36-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-28-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-16-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ220-100-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-85-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-60-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-40-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-35-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-20-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-90-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-70-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ900-40-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-38-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-25-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ750-75-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-45-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-35-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-30-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1100-45-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-36-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-30-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-55-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-45-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-6-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-4-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-6-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-5-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-8-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-6-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-10-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-8-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-12-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-10-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-8-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-18-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-15-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-10-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1600-16-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-15-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-10-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3200-7-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-20-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-15-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2800-10-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-8-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-35-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-22-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2600-16-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-10-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-20-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-15-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-12-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2300-22-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-15-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-12-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2200-28-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-21-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-18-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-36-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-25-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-20-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-35-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5000-22-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ4000-32-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5500-25-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2200-5-55/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2700-6-75/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-8-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3000-6-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-8-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3800-6-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3100-10-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-8-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-14-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-10-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |