
×
描述
🚗 使用大缸体雪佛兰高流量水泵提升您的发动机性能我们的大缸体雪佛兰高流量水泵旨在提升您的雪佛兰发动机的冷却效率,确保其即使在高负荷下也能保持较低的运行温度。这款高性能水泵可提供更高的流量,有效冷却发动机,并防止在激烈驾驶条件下过热。无论您是升级您的老爷车还是驾驶爱车驰骋赛道,这款高流量水泵都能确保您的发动机保持最佳温度,从而实现最佳性能。 🔧 大缸体雪佛兰高流量水泵,提升耐用性对于高性能车辆而言,耐用性至关重要。我们的大缸体雪佛兰高流量水泵专为承受极端条件而设计,确保您的发动机保持冷却并长期稳定运行。这款水泵采用重型材料制成,旨在实现长寿命和最佳冷却效果。对于赛车和高性能车型而言,高流量对于保持温度稳定和保护发动机免受热应力至关重要,因此它是理想之选。 🏁 雪佛兰大缸体高流量水泵采用精密工程设计,实现最高效率对于资深汽车爱好者来说,雪佛兰大缸体高流量水泵可提供无与伦比的冷却效率。这款水泵采用精密工程设计,可实现更高的流量,即使在严苛条件下也能直接帮助发动机保持较低温度。对于赛车爱好者或任何希望将雪佛兰大缸体发动机推向极限的人士来说,它都是理想之选。享受更佳的散热性能和发动机可靠性,尤其是在高性能应用中,确保您每次上路都能保持最佳性能。 |
技术特点
最大流量 | 最大 8747 升/分钟( 525 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 168 米 |
潜水深度 | 最深 5 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/农业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | 铸铁 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铁 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
50QY15-26-2.2 | 2.2 | 3 | 28 | 30 | 2 | 0~30 |
65QY25-17-2.2 | 0 | 3 | 30 | 20 | 2½ | 0~20 |
80QY40-12-2.2 | 2.2 | 3 | 45 | 15 | 3 | 0~15 |
100QY65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 80 | 10 | 4 | 0~10 |
150QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 3 | 163 | 9.5 | 6 | 1.5~9.5 |
50QY10-51/3-3 | 3 | 4 | 24.3 | 60 | 2 | 45~60 |
50QY15-36-3 | 3 | 4 | 39.2 | 39 | 2 | 0~39 |
65QY25-36/2-3 | 3 | 4 | 49 | 45 | 2½ | 22~45 |
65QY25-26-3 | 3 | 4 | 51 | 30 | 2½ | 0~30 |
80QY40-16-3 | 3 | 4 | 50 | 22 | 3 | 0~22 |
100QY65-10-3 | 3 | 4 | 103 | 17 | 4 | 0~17 |
150QY100-6-3 | 3 | 4 | 175 | 6 | 6 | 1~6 |
150QY160-4-3 | 3 | 4 | 185 | 4 | 6 | 1~4 |
50QY10-72/4-4 | 4 | 5.5 | 32 | 78 | 2 | 22~78 |
50QY15-48/2-4 | 4 | 5.5 | 42 | 55 | 2 | 0~55 |
65QY20-40/2-4 | 4 | 5.5 | 42 | 48 | 2½ | 0~48 |
80QY40-24-4 | 4 | 5.5 | 52 | 26 | 3 | 0~26 |
100QY65-14-4 | 4 | 5.5 | 95 | 20 | 4 | 8~20 |
150QY100-9-4 | 4 | 5.5 | 152 | 14 | 6 | 0~14 |
150QY160-6-4 | 4 | 5.5 | 225 | 10 | 6 | 3~8 |
200QY200-4-4 | 4 | 5.5 | 225 | 4 | 8 | 2~4 |
50QY10-83/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 32 | 85 | 2 | 60~85 |
65QY15-68/4-5.5 | 5.5 | 7.5 | 28 | 88 | 2½ | 28~88 |
65QY25-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 68 | 43 | 2½ | 33~43 |
80QY40-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 72 | 34 | 3 | 19~34 |
100QY65-18-5.5 | 5.5 | 7.5 | 140 | 19 | 4 | 0~19 |
150QY200-8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 240 | 8 | 6 | 0~6 |
200QY260-6-5.5 | 5.5 | 7.5 | 296 | 6 | 8 | 3~6.5 |
50QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 10 | 32 | 115 | 2 | 85~115 |
65QY15-95/4-7.5 | 7.5 | 10 | 39 | 101 | 2½ | 80~98 |
65QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 10 | 62 | 66 | 2½ | 45~66 |
80QY40-40-7.5 | 7.5 | 10 | 81 | 44 | 3 | 28~44 |
100QY65-25-7.5 | 7.5 | 10 | 117 | 26 | 4 | 0~26 |
100QY80-20-7.5 | 7.5 | 10 | 128 | 24 | 4 | 0~24 |
150QY200-12-7.5 | 7.5 | 10 | 220 | 12 | 6 | 3~12 |
200QY220-9-7.5 | 7.5 | 10 | 248 | 9 | 8 | 3~9 |
200QY260-8-7.5 | 7.5 | 10 | 323 | 8 | 8 | 3~8 |
50QY10-165/6-11 | 11 | 15 | 32 | 168 | 2 | 60~168 |
65QY15-142/6-11 | 11 | 15 | 40 | 144 | 2½ | 78~144 |
65QY25-90/3-11 | 11 | 15 | 62 | 91 | 2½ | 30~91 |
80QY40-56/2-11 | 11 | 15 | 95 | 57 | 3 | 22~57 |
100QY65-42/2-11 | 11 | 15 | 156 | 44 | 4 | 12~44 |
150QY160-15-11 | 11 | 15 | 211 | 33 | 6 | 3~33 |
200QY350-7-11 | 11 | 15 | 507 | 18 | 8 | 0~18 |
250QY450-6-11 | 11 | 15 | 525 | 8 | 10 | 0~8 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |