
×
描述
🌊 值得信赖的潜水泵供应商,提供高品质解决方案正在寻找可靠的潜水泵供应商?我们为家庭、农业和工业应用提供高效耐用的泵。我们的泵专为深井、排水和水循环而设计,确保稳定的性能和节能。 ⚙️ 优质潜水泵 – 直销领先供应商作为领先的潜水泵供应商,我们提供采用耐腐蚀材料和先进电机技术的高性能水泵。我们的水泵性能卓越,可靠性高,使用寿命长,是污水处理、灌溉和鱼塘的理想选择。 ✅ 批发及定制潜水泵 - 值得信赖的全球供应商我们是值得信赖的潜水泵供应商,为全球企业提供批发和定制解决方案。无论您需要的是用于建筑工地的重型泵,还是用于住宅的紧凑型泵,我们的产品都能提供高效且稳定的运行。 |
技术特点
最大流量 | 最大 1799 升/分钟( 108 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 37 米 |
潜水深度 | 最深 5 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 家用/工业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | 铸铝 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
QSD1.5-12-0.25 | 0.25 | 0.34 | 4.2 | 13 | 1 | 5~14 |
QSD1.5-16-0.37 | 0.37 | 5 | 6.6 | 18 | 1 | 4~18 |
QSD1.5-25-0.55 | 0.55 | 0.75 | 6 | 25 | 1 | 10~26 |
QSD3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 7 | 21 | 1 | 5~21 |
QSD10-12-0 55 | 0.55 | 0.75 | 15 | 15 | 1½ | 6~15 |
QSD1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 7.5 | 33 | 1 | 7~33 |
QSD8-18-0.75 | 0.75 | 1 | 14 | 20 | 1½ | 7~20 |
QSD10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 20 | 2 | 7~20 |
QSD25-6-0.75 | 0.75 | 1 | 28 | 10 | 2½ | 7~10 |
QSD3-40-1.1 | 1.1 | 1.5 | 8 | 37 | 1 | 3~10 |
QSD6-25-1.1 | 1.1 | 1.5 | 10 | 26 | 1½ | 7~26 |
QSD15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 26 | 19 | 2½ | 0~19 |
QSD25-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 40 | 12 | 2½ | 0~12 |
QSD30-7-1.1 | 1.1 | 15 | 40 | 12.5 | 3 | 0~12.5 |
QSD40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 51 | 11 | 3 | 0~11 |
QSD6-32-1.5 | 1.5 | 2 | 12 | 33 | 1½ | 2~33 |
QSD10-28-1.5 | 1.5 | 2 | 20 | 30 | 2 | 5~30 |
QSD25-12-1.5 | 1.5 | 2 | 40 | 12 | 2½ | 0~12 |
QSD40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 55 | 12.5 | 3 | 0~12.5 |
QSD50-7-1.5 | 1.5 | 2 | 58 | 11 | 4 | 0~11 |
QSD10-32-1.85 | 1.85 | 2.5 | 21 | 35 | 2 | 7~35 |
QSD10.35-2.2 | 2.2 | 3 | 22 | 36 | 2 | 6~36 |
QSD25-20-2.2 | 2.2 | 3 | 48 | 20 | 2½ | 5~20 |
QSD30-15-2.2 | 2.2 | 3 | 48 | 19.5 | 3 | 3~19.5 |
QSD65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 65 | 12.5 | 4 | 0~12.5 |
QSD80-6-2.2 | 2.2 | 3 | 90 | 12.5 | 5 | 0~12.5 |
QSD80-8-3 | 3 | 4 | 108 | 13 | 6 | 0~13 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |