
×
描述
💧 高性能离心水泵,高效供水我们的离心水泵旨在提供高流量和低能耗,非常适合家庭、农业和工业应用。其精密设计的叶轮,即使是大型供水系统也能确保平稳高效的水循环。 ⚙️ 节能离心泵 – 灌溉和工业的理想之选这款离心水泵采用坚固耐用的材料和先进的工程技术,运行可靠,性能持久。其节能设计可在保持高压水流的同时降低功耗,是农场、工厂和水处理厂的理想选择。 🏡 多功能离心泵 – 适用于家庭、商业等场合无论您需要家用、商用还是工业用水泵,我们的离心水泵都能提供始终如一的性能和耐用性。它采用耐腐蚀材料和强劲的电机,可轻松应对连续运行,确保不间断供水。 |
技术特点
最大流量 | 最大 6667 升/分钟( 400.18 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 151 米 |
最大吸力 | 最大 7 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 60 °C |
环境温度 | 最大 50 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX4 |
应用范围 | 家用/工业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | 铸铁 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 进出口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 升/分 | 米 | 寸 | 米 |
PST32-125/07 | 0.75 | 1 | 300 | 17.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 400 | 22 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/15 | 1.5 | 2 | 300 | 25.4 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/22 | 2.2 | 3 | 400 | 31 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/30 | 3 | 4 | 450 | 35 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-200/30 | 3 | 4 | 450 | 44.2 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-200/40 | 4 | 5.5 | 450 | 54.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 400 | 60 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/75 | 7.5 | 10 | 400 | 69.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/92 | 9.2 | 12.5 | 400 | 75 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/110 | 11 | 15 | 400 | 90 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/150 | 15 | 20 | 400 | 97 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/55D | 5.5 | 7.5 | 400 | 79.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/75D | 7.5 | 10 | 400 | 95 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 600 | 14.7 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-125/15 | 1.5 | 2 | 700 | 18.1 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-125/22 | 2.2 | 3 | 800 | 24.5 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-160/30 | 3 | 4 | 700 | 31.8 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-160/40 | 4 | 5.5 | 800 | 38 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 700 | 46 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-200/75 | 7.5 | 10 | 800 | 57 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 800 | 64 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/110 | 11 | 15 | 800 | 72 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/150 | 15 | 20 | 800 | 84.5 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/185 | 18.5 | 25 | 800 | 90 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST50-125/22 | 2.2 | 3 | 1200 | 17 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-125/30 | 3 | 4 | 1200 | 20 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-125/40 | 4 | 5.5 | 1400 | 24 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 32 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-160/75 | 7.5 | 10 | 1500 | 40 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 1400 | 50.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/110 | 11 | 15 | 1500 | 57.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/150 | 15 | 20 | 1500 | 62 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/150 | 15 | 20 | 1400 | 68.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/185 | 18.5 | 25 | 1500 | 79 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/220 | 22 | 30 | 1500 | 89.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST65-125/40 | 4 | 5.5 | 1500 | 19 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 1800 | 23 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-125/75 | 7.5 | 10 | 2000 | 27 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 2000 | 33 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/110 | 11 | 15 | 2000 | 36 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/150 | 15 | 20 | 2300 | 42 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/150 | 15 | 20 | 2000 | 45 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/185 | 18.5 | 25 | 2000 | 52 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/220 | 22 | 30 | 2300 | 59 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/220 | 22 | 30 | 2000 | 64.8 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/300 | 30 | 40 | 2300 | 80 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/370 | 37 | 50 | 2300 | 92 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/450 | 45 | 60 | 2400 | 102 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/550 | 55 | 75 | 3000 | 122 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/750 | 75 | 100 | 3500 | 141 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/900 | 90 | 120 | 3500 | 151 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST80-125/40 | 4 | 5.5 | 2000 | 17 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 2400 | 21 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-125/75 | 7.5 | 10 | 2400 | 26 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/110 | 11 | 15 | 3000 | 28 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/150 | 15 | 20 | 3500 | 34 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/185 | 18.5 | 25 | 3500 | 39 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/220 | 22 | 30 | 3500 | 44 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-200/220 | 22 | 30 | 3500 | 48 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-200/300 | 30 | 40 | 3500 | 60 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/370 | 37 | 50 | 3500 | 71.5 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/450 | 45 | 60 | 3500 | 88 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/550 | 55 | 75 | 3500 | 94.5 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/450 | 45 | 60 | 3500 | 85 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/550 | 55 | 75 | 3500 | 98 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/750 | 75 | 100 | 4000 | 124 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/900 | 90 | 120 | 4000 | 144 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST100-160/150 | 15 | 20 | 4000 | 35 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-160/185 | 18.5 | 25 | 4000 | 38.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-160/220 | 22 | 30 | 4000 | 43 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/220 | 22 | 30 | 5000 | 38.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/300 | 30 | 40 | 5000 | 44.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/370 | 37 | 50 | 5000 | 55 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/450 | 45 | 60 | 5000 | 65 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/550 | 55 | 75 | 5000 | 77 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/750 | 75 | 100 | 6000 | 91 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/900 | 90 | 120 | 6000 | 100 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/750 | 75 | 100 | 6000 | 80 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/900 | 90 | 120 | 6000 | 100 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1100 | 110 | 150 | 6000 | 118 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1320 | 132 | 180 | 6000 | 129 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1600 | 160 | 215 | 6000 | 148 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST125-200/450 | 45 | 60 | 6667 | 39.8 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-200/550 | 55 | 75 | 6667 | 50.5 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-200/750 | 75 | 100 | 6667 | 61.5 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/550 | 55 | 75 | 5000 | 70 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/750 | 75 | 100 | 6000 | 80 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/900 | 90 | 120 | 6667 | 87 | DN150 × DN125 | 0~0 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |