
×
描述
🚀 高性能水泵 CDL – 增压和供水的理想之选CDL 水泵是一款立式多级离心泵,旨在实现稳定的水压、高效的流体循环和工业用水管理。它非常适合高层建筑、暖通空调系统、灌溉和市政供水,能够以最低的能耗确保稳定的高压水流。无论您需要清洁水输送、锅炉供水还是工业冷却,这款水泵都能提供可靠高效的运行。 🔩 耐用耐腐蚀 CDL 水泵 – 持久性能我们的 CDL 水泵采用优质不锈钢制成,确保卓越的耐腐蚀、防锈和耐用性。其高精度叶轮和机械密封提供卓越的耐磨性,使其成为工业水处理、消防系统和农业灌溉等严苛环境的理想选择。这款水泵设计使用寿命长,维护成本低,对于任何供水系统而言都是一项经济高效的投资。 🌱 节能低维护 CDL 水泵,节省成本CDL 水泵专为节能性能而设计,在保持高输出的同时降低运营成本。其垂直设计和先进的液压组件可最大限度地减少振动和噪音,确保平稳安静地运行。该泵安装简便、维护成本低,并经过优化的水压调节,是住宅、商业和工业应用的环保解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 1333 升/分钟( 80 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 215 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 120 °C |
环境温度 | 最大 50 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX4 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 进出口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
CDL65-10-1 | 4 | 5.5 | 80 | 19 | 4 × 4 | 0~19 |
CDL65-10 | 5.5 | 7.5 | 80 | 27 | 4 × 4 | 0~27 |
CDL65-20-2 | 7.5 | 10 | 80 | 39 | 4 × 4 | 0~39 |
CDL65-20-1 | 11 | 15 | 80 | 46 | 4 × 4 | 0~46 |
CDL65-20 | 11 | 15 | 80 | 53 | 4 × 4 | 0~53 |
CDL65-30-2 | 15 | 20 | 80 | 66 | 4 × 4 | 0~66 |
CDL65-30-1 | 15 | 20 | 80 | 73 | 4 × 4 | 0~73 |
CDL65-30 | 18.5 | 25 | 80 | 80 | 4 × 4 | 0~80 |
CDL65-40-2 | 18.5 | 25 | 80 | 92 | 4 × 4 | 0~92 |
CDL65-40-1 | 22 | 30 | 80 | 100 | 4 × 4 | 0~100 |
CDL65-40 | 22 | 30 | 80 | 107 | 4 × 4 | 0~107 |
CDL65-50-2 | 30 | 40 | 80 | 121 | 4 × 4 | 0~121 |
CDL65-50-1 | 30 | 40 | 80 | 128 | 4 × 4 | 0~128 |
CDL65-50 | 30 | 40 | 80 | 136 | 4 × 4 | 0~136 |
CDL65-60-2 | 30 | 40 | 80 | 150 | 4 × 4 | 0~150 |
CDL65-60-1 | 37 | 50 | 80 | 157 | 4 × 4 | 0~157 |
CDL65-60 | 37 | 50 | 80 | 164 | 4 × 4 | 0~164 |
CDL65-70-2 | 37 | 50 | 80 | 179 | 4 × 4 | 0~179 |
CDL65-70-1 | 37 | 50 | 80 | 186 | 4 × 4 | 0~186 |
CDL65-70 | 45 | 60 | 80 | 193 | 4 × 4 | 0~193 |
CDL65-80-2 | 45 | 60 | 80 | 207 | 4 × 4 | 0~207 |
CDL65-80-1 | 45 | 60 | 80 | 215 | 4 × 4 | 0~215 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |