
×
描述
🚀 高效 CDL 水泵,可靠供水增压我们的 CDL 水泵是一款高性能立式多级泵,专为稳定供水、增压和工业流体处理而设计。它非常适合住宅建筑、灌溉系统、暖通空调系统和水处理厂,能够以最低的能耗提供稳定的高压水流。无论您需要用于净水循环、锅炉供水还是消防系统的泵,我们的 CDL 泵都能确保平稳可靠的运行。 🔩 耐用耐腐蚀 CDL 水泵 – 经久耐用我们的 CDL 水泵采用优质不锈钢制成,具有出色的防锈、防腐蚀和耐极端温度性能。精密设计的叶轮和坚固的密封系统确保长久的使用寿命,并最大限度地减少维护需求。这款水泵适用于工业、商业和农业应用,能够承受恶劣的工作条件,同时提供稳定高效的水流。 🌱 节能 CDL 水泵 – 低噪音、高输出CDL 水泵专为节能性能而设计,噪音低、效率高、运行平稳。其立式多级设计优化了水压分布,非常适合高层建筑、净水系统和市政供水。这款水泵安装简便、振动小、维护成本低,是您水管理需求的经济环保之选。 |
技术特点
最大流量 | 最大 666 升/分钟( 40 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 292 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 120 °C |
环境温度 | 最大 50 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX4 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 进出口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
CDL32-10-1 | 1.5 | 2 | 40 | 14 | 2½ × 2½ | 0~14 |
CDL32-10 | 2.2 | 3 | 40 | 18 | 2½ × 2½ | 0~18 |
CDL32-20-2 | 3 | 4 | 40 | 29 | 2½ × 2½ | 0~29 |
CDL32-20 | 4 | 5.5 | 40 | 36 | 2½ × 2½ | 0~36 |
CDL32-30-2 | 5.5 | 7.5 | 40 | 47 | 2½ × 2½ | 0~47 |
CDL32-30 | 5.5 | 7.5 | 40 | 54 | 2½ × 2½ | 0~54 |
CDL32-40-2 | 7.5 | 10 | 40 | 65 | 2½ × 2½ | 0~65 |
CDL32-40 | 7.5 | 10 | 40 | 72 | 2½ × 2½ | 0~72 |
CDL32-50-2 | 11 | 15 | 40 | 83 | 2½ × 2½ | 0~83 |
CDL32-50 | 11 | 15 | 40 | 90 | 2½ × 2½ | 0~90 |
CDL32-60-2 | 11 | 15 | 40 | 101 | 2½ × 2½ | 0~101 |
CDL32-60 | 11 | 15 | 40 | 108 | 2½ × 2½ | 0~108 |
CDL32-70-2 | 15 | 20 | 40 | 119 | 2½ × 2½ | 0~119 |
CDL32-70 | 15 | 20 | 40 | 126 | 2½ × 2½ | 0~126 |
CDL32-80-2 | 15 | 20 | 40 | 136 | 2½ × 2½ | 0~136 |
CDL32-80 | 15 | 20 | 40 | 144 | 2½ × 2½ | 0~144 |
CDL32-90-2 | 18.5 | 25 | 40 | 154 | 2½ × 2½ | 0~154 |
CDL32-90 | 18.5 | 25 | 40 | 162 | 2½ × 2½ | 0~162 |
CDL32-100-2 | 18.5 | 25 | 40 | 175 | 2½ × 2½ | 0~175 |
CDL32-100 | 18.5 | 25 | 40 | 182 | 2½ × 2½ | 0~182 |
CDL32-110-2 | 22 | 30 | 40 | 193 | 2½ × 2½ | 0~193 |
CDL32-110 | 22 | 30 | 40 | 200 | 2½ × 2½ | 0~200 |
CDL32-120-2 | 22 | 30 | 40 | 211 | 2½ × 2½ | 0~211 |
CDL32-120 | 22 | 30 | 40 | 218 | 2½ × 2½ | 0~218 |
CDL32-130-2 | 30 | 40 | 40 | 230 | 2½ × 2½ | 0~230 |
CDL32-130 | 30 | 40 | 40 | 237 | 2½ × 2½ | 0~237 |
CDI32-140-2 | 30 | 40 | 40 | 247 | 2½ × 2½ | 0~247 |
CDL32-140 | 30 | 40 | 40 | 255 | 2½ × 2½ | 0~255 |
CDL32-150-2 | 30 | 40 | 40 | 266 | 2½ × 2½ | 0~266 |
CDL32-150 | 30 | 40 | 40 | 274 | 2½ × 2½ | 0~274 |
CDL32-160-2 | 30 | 40 | 40 | 284 | 2½ × 2½ | 0~284 |
CDL32-160 | 30 | 40 | 40 | 292 | 2½ × 2½ | 0~292 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |