
×
WQD
Автоматический канализационный насос с измельчителем, выпуск 2 дюйма
Tăng sức mạnh lên 7.5 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💧 Высокоэффективные канализационные насосы для эффективного управления сточными водамиКогда дело доходит до перекачивания сточных вод, наши канализационные насосы представляют собой высокоэффективное решение как для жилых, так и для промышленных применений. Благодаря способности перекачивать большие объемы сточных вод эти насосы обеспечивают бесперебойную работу и снижают риск засоров. Эти канализационные насосы идеально подходят для использования в домах, на предприятиях и промышленных объектах и обеспечивают надежность, необходимую для эффективного удаления сточных вод. 🔨 Надежные насосы для измельчения сточных вод для тяжелых условий эксплуатацииНаши насосы для измельчения сточных вод предназначены для работы даже с самыми сложными канализационными системами, эффективно измельчая твердые отходы на более мелкие частицы для легкой утилизации. Эти насосы идеально подходят для перекачивания крупных сточных вод и удаления мусора, идеально подходят для промышленного и муниципального применения. Наши насосы для измельчения сточных вод, изготовленные из коррозионностойких материалов и мощных двигателей, рассчитаны на долгий срок службы и работу в самых сложных условиях. 🌊 Надежные погружные канализационные насосы для эффективного удаления сточных водДля надежного и эффективного удаления сточных вод наши погружные канализационные насосы предназначены для работы даже в погруженной среде, что делает их идеальными для подвалов, ям и колодцев. Эти насосы известны своей энергоэффективностью, низкими эксплуатационными расходами и способностью перекачивать как чистые, так и грязные сточные воды. Независимо от того, имеете ли вы дело с бытовыми отходами или управляете более крупными коммерческими системами, наши погружные канализационные насосы представляют собой доступное и надежное решение для всех ваших потребностей в очистке сточных вод. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 2332 l/phút( 140 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 44 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Промышленный |
Chất lỏng ứng dụng | Сточная вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | IRON |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | IRON |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
WQDm6-12-0.55 | - | 0.55 | 0.75 | 16 | 14 | NAN | 0~14 |
WQDm6-16-0.75 | WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 18 | NAN | 9~18 |
WQDm10-10-0.75 | WQD10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 16 | 16 | NAN | 0~16 |
WQD15-7-0.75 | 0.75 | 1 | 17 | 17 | NAN | 0~17 | |
WQDm7-15-1.1 | WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | NAN | 3~18 |
WQDm15-9-1.1 | WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | NAN | 0~14 |
WQD12-15-1.5 | 1.5 | 2 | 41 | 20 | NAN | 0~20 | |
WQD18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 42 | 20 | NAN | 0~20 | |
WQD25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 34 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD25-7-1.5 | 1.5 | 2 | 38 | 14 | NAN | 0~14 | |
WQD9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 32 | 26 | NAN | 0~26 | |
WQD15-20-2.2 | 2.2 | 3 | 34 | 24 | NAN | 0~24 | |
WQD25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 18 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD27-15-22 | 2.2 | 3 | 50 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 45 | 15 | NAN | 0~15 | |
WQD42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 52 | 19 | NAN | 0~18 | |
WQD15-30-3 | 3 | 4 | 34 | 34 | NAN | 20~34 | |
WQD20-22-3 | 3 | 4 | 45 | 26 | NAN | 10~26 | |
WQD25-20-3 | 3 | 4 | 46 | 25 | NAN | 10~25 | |
WQD37-13-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | NAN | 10~16 | |
WQD43-13-3 | 3 | 4 | 75 | 21 | NAN | 0~18 | |
WQD50-7-3 | 3 | 4 | 72 | 13 | NAN | 5~10 | |
WQD50-10-3 | 3 | 4 | 87 | 19 | NAN | 0~18 | |
WQD40-15-4 | 4 | 5.5 | 92 | 22 | NAN | 0~22 | |
WQD60-10-4 | 4 | 5.5 | 95 | 19 | NAN | 0~19 | |
WQD15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 55 | 44 | NAN | 0~44 | |
WQD30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 37 | NAN | 3~37 | |
WQD65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 116 | 26 | NAN | 0~26 | |
WQD65-20-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~28 | |
WQD80-15-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~21 | |
WQD100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | NAN | 0~20 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |