
×
WQ
Лучшие производители водяных насосов, которым можно доверять
Tăng sức mạnh lên NAN kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💡Профессиональные производители водяных насосов для различных примененийКак надежные производители водяных насосов, мы предлагаем широкий ассортимент насосов, подходящих для сельского хозяйства, строительства, горнодобывающей промышленности и коммерческого использования. Наша продукция предназначена для решения разнообразных задач по перекачке воды: от чистой воды до грязной воды и сточных вод. Мы специализируемся на предоставлении индивидуальных решений, предлагая насосы, которые высокоэффективны, просты в обслуживании и долговечны. Станьте нашим партнером для вашего следующего проекта и узнайте, почему нашим водяным насосам доверяют предприятия по всему миру. 🔧 Ведущие производители водяных насосов стремятся к инновациямЯвляясь одним из ведущих производителей водяных насосов, мы стремимся производить высококачественные насосы для различных применений, от бытовых до промышленных нужд. Наши насосы разработаны с использованием передовых технологий, обеспечивающих превосходную производительность, эффективность и долговечность. Мы фокусируемся на индивидуальных решениях, адаптированных к конкретным требованиям каждого клиента, гарантируя, что наша продукция постоянно превосходит ожидания. Имея многолетний опыт производства водяных насосов, мы гарантируем надежность и эффективность наших насосов в любых условиях. 🌍 Производители энергоэффективных водяных насосов для устойчивых решенийКак производители энергоэффективных водяных насосов, мы уделяем приоритетное внимание устойчивому развитию, разрабатывая насосы, которые снижают потребление энергии без ущерба для производительности. Наши насосы созданы в соответствии с экологическими стандартами, что делает их отличным выбором для клиентов, стремящихся снизить выбросы углекислого газа. Если вам нужен насос для промышленного, бытового или коммерческого использования, наша продукция обеспечит надежные результаты при минимизации затрат на электроэнергию. Доверьте нам экологически безопасные решения по перекачиванию воды, которые одновременно эффективны и экономичны. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến NAN l/phút( NAN m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến NAN tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Промышленный |
Chất lỏng ứng dụng | Сточная вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | IRON |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | IRON |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
25WQ5-20-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-18-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-15-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-10-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-7-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
25WQ5-22-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-20-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-18-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-12-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-9-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-16-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-10-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-7-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-5-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ9-22-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-15-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-10-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-7-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-25-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-18-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ45-12-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-9-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-30-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-25-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-16-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-12-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-40-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-30-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-22-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-18-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-7-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-45-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-35-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-28-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ65-22-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-12-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-55-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-40-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-30-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-25-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-20-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-15-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-11-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-70-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-60-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-40-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-35-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-30-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-25-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-15-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-80-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-68-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-45-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-40-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-36-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-18-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-90-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-75-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-50-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-45-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-40-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ200-20-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-13-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ110-10-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ150-7-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-20-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-15-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ145-9-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-6-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-25-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-11-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-7-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ400-5-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-30-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-15-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-11-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-5-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-35-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-20-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-15-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-10-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-7-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-5-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-40-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-22-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-16-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-10-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-9-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-7-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-45-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-30-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-22-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-12-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-9-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-7-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-50-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-35-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-28-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-25-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-12-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-9-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-6-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-57-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-40-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-32-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-25-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-15-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-12-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-8-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-65-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-50-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-40-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-30-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-20-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-15-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-10-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-8-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-75-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-60-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-45-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-25-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-20-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-15-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-13-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-85-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-70-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-60-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-50-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-30-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-25-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-18-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-16-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-100-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-80-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-65-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-40-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-25-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-20-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-17-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-90-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-75-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-50-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-36-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-28-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-16-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ220-100-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-85-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-60-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-40-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-35-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-20-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-90-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-70-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ900-40-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-38-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-25-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ750-75-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-45-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-35-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-30-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1100-45-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-36-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-30-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-55-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-45-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-6-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-4-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-6-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-5-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-8-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-6-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-10-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-8-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-12-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-10-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-8-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-18-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-15-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-10-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1600-16-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-15-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-10-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3200-7-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-20-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-15-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2800-10-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-8-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-35-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-22-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2600-16-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-10-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-20-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-15-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-12-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2300-22-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-15-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-12-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2200-28-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-21-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-18-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-36-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-25-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-20-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-35-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5000-22-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ4000-32-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5500-25-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2200-5-55/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2700-6-75/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-8-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3000-6-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-8-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3800-6-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3100-10-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-8-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-14-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-10-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |