
×
Sự miêu tả
🚰 Máy bơm áp suất nước hiệu suất cao cho lưu lượng ổn địnhBạn chán ngán vì áp suất nước thấp? Máy bơm áp suất nước của chúng tôi đảm bảo lưu lượng nước ổn định và mạnh mẽ cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp. Cho dù bạn cần áp suất vòi sen mạnh hơn, hệ thống tưới vườn hiệu quả hay nguồn cung cấp nước tăng cường, máy bơm của chúng tôi được thiết kế để cung cấp hiệu suất đáng tin cậy với hiệu quả năng lượng. ⚙️ Máy bơm áp suất nước tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậyMáy bơm áp suất nước của chúng tôi được thiết kế để tự động điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu nước của bạn, giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì áp suất nước tối ưu. Lý tưởng cho nhà ở, khách sạn và các tòa nhà cao tầng, đảm bảo cung cấp nước trơn tru mà không bị dao động. Hãy tạm biệt dòng nước yếu và tận hưởng áp suất ổn định bất cứ lúc nào. 💦 Máy bơm áp suất nước mạnh mẽ cho mục đích dân dụng và công nghiệpTừ nguồn cung cấp nước hộ gia đình đến hệ thống tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn, máy bơm áp suất nước của chúng tôi được chế tạo để xử lý nhiều ứng dụng khác nhau. Với vật liệu bền và công nghệ tiên tiến, máy bơm này cung cấp áp suất nước mạnh cho vòi hoa sen, vòi phun nước và hệ thống ống nước. Có được dòng nước áp suất cao không bị gián đoạn với giải pháp bơm cao cấp của chúng tôi. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 260 l/phút( 15.61 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 63 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 110 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 50 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước thải |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Nhôm đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | đầu vào/Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
WB2-70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 6.00240096038 | 44 | 1 × 1 | 32~44 |
WB2-70/150(m) | 1.5 | 2 | 6.00240096038 | 52 | 1 × 1 | 41~52 |
WB2-70/185(m) | 1.85 | 2.5 | 6.00240096038 | 61 | 1 × 1 | 48~61 |
WB2-120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 9.60384153661 | 48 | 1 × 1 | 33~48 |
WB2-120/260 | 2.6 | 3.5 | 9.60384153661 | 59 | 1 × 1 | 42~59 |
WB2-120/300 | 3 | 4 | 9.60384153661 | 63 | 1 × 1 | 48~63 |
WB50/025(m) | 0.25 | 0.33 | 4.80192076831 | 11.5 | 1 × 1 | 7~11.5 |
WB50/037(m) | 0.37 | 0.5 | 6.00240096038 | 14.5 | 1 × 1 | 11.5~14.5 |
WB70/037(m) | 0.37 | 0.5 | 7.20288115246 | 15.5 | 1 × 1 | 9~15.5 |
WB70/055(m) | 0.55 | 0.75 | 7.20288115246 | 20.5 | 1 × 1 | 15~20.5 |
WB70/075(m) | 0.75 | 1 | 7.20288115246 | 25 | 1 × 1 | 19~25 |
WB70/090(m) | 0.9 | 1.2 | 7.20288115246 | 28.5 | 1 × 1 | 23.5~28.5 |
WB70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 7.20288115246 | 35.5 | 1 × 1 | 30~35.5 |
WB120/075(m) | 0.75 | 1 | 10.8043217287 | 23 | 1 × 1 | 16~23 |
WB120/110(m) | 1.1 | 1.5 | 10.8043217287 | 29.5 | 1 × 1 | 21~29.5 |
WB120/150(m) | 1.5 | 2 | 10.8043217287 | 32.5 | 1 × 1 | 25~32.5 |
WB120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 10.8043217287 | 39 | 1 × 1 | 30~39 |
WB200/075(m) | 0.75 | 1 | 15.606242497 | 19 | 1 × 1 | 9.5~19 |
WB200/110(m) | 1.1 | 1.5 | 15.606242497 | 24 | 1 × 1 | 15.5~24 |
WB200/150(m) | 1.5 | 2 | 15.606242497 | 27 | 1 × 1 | 19~27 |
WB200/185(m) | 1.85 | 2.5 | 15.606242497 | 31 | 1 × 1 | 22.5~31 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |