
×
SL
Máy bơm nước công nghiệp bằng gang cho nhà máy và nhà máy
Tăng sức mạnh lên 37 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
🏭 Máy bơm nước công nghiệp hiệu suất cao cho các ứng dụng quy mô lớnMáy bơm nước công nghiệp của chúng tôi được thiết kế để xử lý việc truyền nước khối lượng lớn với hiệu suất tối đa. Được chế tạo bằng vật liệu bền, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các nhà máy, công trường xây dựng và tưới tiêu nông nghiệp. Cho dù bạn cần tuần hoàn nước liên tục hay bơm công suất lớn, máy bơm của chúng tôi đều mang lại hiệu suất mạnh mẽ với mức bảo trì tối thiểu. ⚙️ Máy bơm nước công nghiệp bền bỉ và tiết kiệm năng lượngĐược thiết kế để hoạt động 24/7, máy bơm nước công nghiệp của chúng tôi được chế tạo để chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao. Với mức tiêu thụ năng lượng thấp và các thành phần chống ăn mòn, sản phẩm lý tưởng cho các nhà máy sản xuất, chế biến hóa chất và quản lý nước thải. Trải nghiệm hiệu suất ổn định và lâu dài với máy bơm công nghiệp cao cấp của chúng tôi. 🌊 Máy bơm nước công nghiệp mạnh mẽ cho các ứng dụng đa dạngTừ các nhà máy xử lý nước đến sản xuất công nghiệp nặng, máy bơm nước công nghiệp của chúng tôi cung cấp lưu lượng nước ổn định và áp suất cao cho nhiều ứng dụng khác nhau. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến, đảm bảo truyền nước, làm mát và xử lý hiệu quả. Hãy chọn độ tin cậy và công suất với máy bơm nước công nghiệp cao cấp của chúng tôi. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 3332 l/phút( 200 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 70.2 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 110 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 50 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |
Phạm vi ứng dụng | Công nghiệp / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước thải |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Nhôm đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | đầu vào/Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
SL9/17-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 18.7 | 50 × 32 | 0~18.7 |
SL13/20-160/1.5 | 1.5 | 2 | 18 | 22.5 | 50 × 32 | 0~22.5 |
SL13/25-160/2.2 | 2.2 | 3 | 18 | 28 | 50 × 32 | 0~28 |
SL13/32-200/3 | 3 | 4 | 20 | 34.9 | 50 × 32 | 0~34.9 |
SL13/42-200/4 | 4 | 5.5 | 20 | 45.7 | 50 × 32 | 0~45.7 |
SL13/54-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 58.5 | 50 × 32 | 0~58.5 |
SL25/13-125/1.5 | 1.5 | 2 | 30 | 15.5 | 65 × 40 | 0~15.5 |
SL25/18-125/2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 20 | 65 × 40 | 0~20 |
SL25/24-125/3 | 3 | 4 | 35 | 25.7 | 65 × 40 | 0~25.7 |
SL25/28-160/4 | 4 | 5.5 | 35 | 30 | 65 × 40 | 0~30 |
SL25/36-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 37.4 | 65 × 40 | 0~37.4 |
SL25/46-200/7.5 | 7.5 | 10 | 40 | 48 | 65 × 40 | 0~48 |
SL25/62-200/11 | 11 | 15 | 40 | 64 | 65 × 40 | 0~64 |
SL50/13-125/3 | 3 | 4 | 60 | 18 | 65 × 50 | 0~18 |
SL50/18-125/4 | 4 | 5.5 | 60 | 24.2 | 65 × 50 | 0~24.2 |
SL50/25-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 60 | 31.6 | 65 × 50 | 0~31.6 |
SL50/32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 36.3 | 65 × 50 | 0~36.3 |
SL50/40-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 60 | 43.5 | 65 × 50 | 0~43.5 |
SL50/48-200/11 | 11 | 15 | 60 | 51.5 | 65 × 50 | 0~51.5 |
SL50/58-200/15 | 15 | 20 | 70 | 59.7 | 65 × 50 | 0~59.7 |
SL50/68-200/18.5 | 18.5 | 25 | 70 | 70.2 | 65 × 50 | 0~70.2 |
SL100/13-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 120 | 19.3 | 80 × 65 | 0~19.3 |
SL100/18-125/7.5 | 7.5 | 10 | 120 | 24.5 | 80 × 65 | 0~24.5 |
SL100/23-125/9.2 | 9.2 | 12.5 | 130 | 28.1 | 80 × 65 | 0~28.1 |
SL100/27-160/11 | 11 | 15 | 130 | 33.9 | 80 × 65 | 0~33.9 |
SL100/36-160/15 | 15 | 20 | 130 | 41.8 | 80 × 65 | 0~41.8 |
SL100/45-200/18.5 | 18.5 | 25 | 130 | 51 | 80 × 65 | 0~51 |
SL100/53-200/22 | 22 | 30 | 130 | 57.7 | 80 × 65 | 0~57.7 |
SL100/66-200/30 | 30 | 40 | 130 | 70.2 | 80 × 65 | 0~70.2 |
SL160/15-160/11 | 11 | 15 | 192 | 23.8 | 100 × 80 | 0~23.8 |
SL160/22-160/15 | 15 | 20 | 200 | 32.3 | 100 × 80 | 0~32.3 |
SL160/28-160/18.5 | 18.5 | 25 | 200 | 36.2 | 100 × 80 | 0~36.2 |
SL160/33-200/22 | 22 | 30 | 200 | 43.5 | 100 × 80 | 0~43.5 |
SL160/45-200/30 | 30 | 40 | 200 | 55.4 | 100 × 80 | 0~55.4 |
SL160/54-200/37 | 37 | 50 | 200 | 64.1 | 100 × 80 | 0~64.1 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |