
×
Sự miêu tả
🚗 Tăng hiệu suất động cơ của bạn với bơm nước lưu lượng cao Big Block ChevyBơm nước lưu lượng cao Big Block Chevy của chúng tôi được thiết kế để tăng hiệu quả làm mát cho động cơ Chevy của bạn, đảm bảo động cơ chạy mát hơn ngay cả khi tải nặng. Bơm nước hiệu suất cao này cung cấp lưu lượng tăng, làm mát hiệu quả động cơ và ngăn ngừa quá nhiệt trong điều kiện lái xe khắc nghiệt. Cho dù bạn đang nâng cấp xe đua hay đưa xe của mình ra đường đua, bơm nước lưu lượng cao này sẽ đảm bảo động cơ của bạn luôn ở nhiệt độ tối ưu để có hiệu suất tối đa. 🔧 Độ bền được cải thiện với Bơm nước lưu lượng cao Big Block ChevyKhi nói đến xe hiệu suất cao, độ bền là yếu tố then chốt. Bơm nước lưu lượng cao Big Block Chevy của chúng tôi được chế tạo để chịu được điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo động cơ của bạn luôn mát và hoạt động ổn định theo thời gian. Được chế tạo bằng vật liệu chịu lực nặng, bơm nước này được thiết kế để có độ bền cao và khả năng làm mát tối ưu. Sản phẩm lý tưởng cho các bản dựng đua xe và hiệu suất cao, trong đó lưu lượng cao đóng vai trò quan trọng để giữ nhiệt độ ổn định và bảo vệ động cơ khỏi ứng suất nhiệt. 🏁 Kỹ thuật chính xác với bơm nước lưu lượng cao Big Block Chevy cho hiệu suất tối đaĐối với những người đam mê xe hơi thực thụ, bơm nước lưu lượng cao Big Block Chevy mang lại hiệu quả làm mát vô song. Bơm nước này có kỹ thuật chính xác, cho phép lưu lượng cao hơn, góp phần trực tiếp vào việc duy trì nhiệt độ động cơ thấp hơn ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Nó hoàn hảo cho những người đam mê đua xe hoặc bất kỳ ai muốn đẩy động cơ Big Block Chevy của mình đến giới hạn. Tận hưởng khả năng tản nhiệt và độ tin cậy của động cơ được cải thiện, đặc biệt là trong các ứng dụng hiệu suất cao, đảm bảo hiệu suất cao nhất mỗi khi bạn lên đường. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 8747 l/phút( 525 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 168 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Nông nghiệp |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | Gang đúc |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Gang đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
50QY15-26-2.2 | 2.2 | 3 | 28 | 30 | 2 | 0~30 |
65QY25-17-2.2 | 0 | 3 | 30 | 20 | 2½ | 0~20 |
80QY40-12-2.2 | 2.2 | 3 | 45 | 15 | 3 | 0~15 |
100QY65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 80 | 10 | 4 | 0~10 |
150QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 3 | 163 | 9.5 | 6 | 1.5~9.5 |
50QY10-51/3-3 | 3 | 4 | 24.3 | 60 | 2 | 45~60 |
50QY15-36-3 | 3 | 4 | 39.2 | 39 | 2 | 0~39 |
65QY25-36/2-3 | 3 | 4 | 49 | 45 | 2½ | 22~45 |
65QY25-26-3 | 3 | 4 | 51 | 30 | 2½ | 0~30 |
80QY40-16-3 | 3 | 4 | 50 | 22 | 3 | 0~22 |
100QY65-10-3 | 3 | 4 | 103 | 17 | 4 | 0~17 |
150QY100-6-3 | 3 | 4 | 175 | 6 | 6 | 1~6 |
150QY160-4-3 | 3 | 4 | 185 | 4 | 6 | 1~4 |
50QY10-72/4-4 | 4 | 5.5 | 32 | 78 | 2 | 22~78 |
50QY15-48/2-4 | 4 | 5.5 | 42 | 55 | 2 | 0~55 |
65QY20-40/2-4 | 4 | 5.5 | 42 | 48 | 2½ | 0~48 |
80QY40-24-4 | 4 | 5.5 | 52 | 26 | 3 | 0~26 |
100QY65-14-4 | 4 | 5.5 | 95 | 20 | 4 | 8~20 |
150QY100-9-4 | 4 | 5.5 | 152 | 14 | 6 | 0~14 |
150QY160-6-4 | 4 | 5.5 | 225 | 10 | 6 | 3~8 |
200QY200-4-4 | 4 | 5.5 | 225 | 4 | 8 | 2~4 |
50QY10-83/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 32 | 85 | 2 | 60~85 |
65QY15-68/4-5.5 | 5.5 | 7.5 | 28 | 88 | 2½ | 28~88 |
65QY25-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 68 | 43 | 2½ | 33~43 |
80QY40-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 72 | 34 | 3 | 19~34 |
100QY65-18-5.5 | 5.5 | 7.5 | 140 | 19 | 4 | 0~19 |
150QY200-8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 240 | 8 | 6 | 0~6 |
200QY260-6-5.5 | 5.5 | 7.5 | 296 | 6 | 8 | 3~6.5 |
50QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 10 | 32 | 115 | 2 | 85~115 |
65QY15-95/4-7.5 | 7.5 | 10 | 39 | 101 | 2½ | 80~98 |
65QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 10 | 62 | 66 | 2½ | 45~66 |
80QY40-40-7.5 | 7.5 | 10 | 81 | 44 | 3 | 28~44 |
100QY65-25-7.5 | 7.5 | 10 | 117 | 26 | 4 | 0~26 |
100QY80-20-7.5 | 7.5 | 10 | 128 | 24 | 4 | 0~24 |
150QY200-12-7.5 | 7.5 | 10 | 220 | 12 | 6 | 3~12 |
200QY220-9-7.5 | 7.5 | 10 | 248 | 9 | 8 | 3~9 |
200QY260-8-7.5 | 7.5 | 10 | 323 | 8 | 8 | 3~8 |
50QY10-165/6-11 | 11 | 15 | 32 | 168 | 2 | 60~168 |
65QY15-142/6-11 | 11 | 15 | 40 | 144 | 2½ | 78~144 |
65QY25-90/3-11 | 11 | 15 | 62 | 91 | 2½ | 30~91 |
80QY40-56/2-11 | 11 | 15 | 95 | 57 | 3 | 22~57 |
100QY65-42/2-11 | 11 | 15 | 156 | 44 | 4 | 12~44 |
150QY160-15-11 | 11 | 15 | 211 | 33 | 6 | 3~33 |
200QY350-7-11 | 11 | 15 | 507 | 18 | 8 | 0~18 |
250QY450-6-11 | 11 | 15 | 525 | 8 | 10 | 0~8 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |