
×
Sự miêu tả
🌊 Nhà cung cấp máy bơm nước chìm đáng tin cậy cho các giải pháp chất lượng caoBạn đang tìm kiếm nhà cung cấp máy bơm nước chìm đáng tin cậy? Chúng tôi cung cấp máy bơm hiệu quả và bền bỉ cho các ứng dụng trong gia đình, nông nghiệp và công nghiệp. Máy bơm của chúng tôi được thiết kế cho giếng sâu, thoát nước và tuần hoàn nước, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả năng lượng nhất quán. ⚙️ Máy bơm nước chìm cao cấp – Trực tiếp từ các nhà cung cấp hàng đầuLà nhà cung cấp máy bơm nước chìm hàng đầu, chúng tôi cung cấp máy bơm hiệu suất cao với vật liệu chống ăn mòn và công nghệ động cơ tiên tiến. Hoàn hảo cho việc quản lý nước thải, tưới tiêu và ao cá, máy bơm của chúng tôi mang lại độ tin cậy và tuổi thọ vượt trội. ✅ Máy bơm nước chìm bán buôn & tùy chỉnh – Nhà cung cấp toàn cầu đáng tin cậyChúng tôi là nhà cung cấp máy bơm nước chìm đáng tin cậy cung cấp các giải pháp bán buôn và tùy chỉnh cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Cho dù bạn cần một máy bơm hạng nặng cho các công trường xây dựng hay một mô hình nhỏ gọn để sử dụng trong dân dụng, các sản phẩm của chúng tôi đều cung cấp hiệu suất cao và hoạt động mạnh mẽ. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 1799 l/phút( 108 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 37 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Trong nước / Công nghiệp |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | Nhôm đúc |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Nhôm đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
một pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
QSD1.5-12-0.25 | 0.25 | 0.34 | 4.2 | 13 | 1 | 5~14 |
QSD1.5-16-0.37 | 0.37 | 5 | 6.6 | 18 | 1 | 4~18 |
QSD1.5-25-0.55 | 0.55 | 0.75 | 6 | 25 | 1 | 10~26 |
QSD3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 7 | 21 | 1 | 5~21 |
QSD10-12-0 55 | 0.55 | 0.75 | 15 | 15 | 1½ | 6~15 |
QSD1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 7.5 | 33 | 1 | 7~33 |
QSD8-18-0.75 | 0.75 | 1 | 14 | 20 | 1½ | 7~20 |
QSD10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 18 | 20 | 2 | 7~20 |
QSD25-6-0.75 | 0.75 | 1 | 28 | 10 | 2½ | 7~10 |
QSD3-40-1.1 | 1.1 | 1.5 | 8 | 37 | 1 | 3~10 |
QSD6-25-1.1 | 1.1 | 1.5 | 10 | 26 | 1½ | 7~26 |
QSD15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 26 | 19 | 2½ | 0~19 |
QSD25-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 40 | 12 | 2½ | 0~12 |
QSD30-7-1.1 | 1.1 | 15 | 40 | 12.5 | 3 | 0~12.5 |
QSD40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 51 | 11 | 3 | 0~11 |
QSD6-32-1.5 | 1.5 | 2 | 12 | 33 | 1½ | 2~33 |
QSD10-28-1.5 | 1.5 | 2 | 20 | 30 | 2 | 5~30 |
QSD25-12-1.5 | 1.5 | 2 | 40 | 12 | 2½ | 0~12 |
QSD40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 55 | 12.5 | 3 | 0~12.5 |
QSD50-7-1.5 | 1.5 | 2 | 58 | 11 | 4 | 0~11 |
QSD10-32-1.85 | 1.85 | 2.5 | 21 | 35 | 2 | 7~35 |
QSD10.35-2.2 | 2.2 | 3 | 22 | 36 | 2 | 6~36 |
QSD25-20-2.2 | 2.2 | 3 | 48 | 20 | 2½ | 5~20 |
QSD30-15-2.2 | 2.2 | 3 | 48 | 19.5 | 3 | 3~19.5 |
QSD65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 65 | 12.5 | 4 | 0~12.5 |
QSD80-6-2.2 | 2.2 | 3 | 90 | 12.5 | 5 | 0~12.5 |
QSD80-8-3 | 3 | 4 | 108 | 13 | 6 | 0~13 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |