
×
Sự miêu tả
⛲ Nâng cấp đài phun nước của bạn bằng máy bơm nước chìmBạn đang tìm máy bơm nước chìm hoàn hảo cho đài phun nước? Máy bơm hiệu suất cao của chúng tôi cung cấp lưu thông nước ổn định, ngăn ngừa tình trạng ứ đọng và tăng thêm vẻ đẹp cho đài phun nước của bạn. Lý tưởng cho các đặc điểm nước trong vườn, ao và trong nhà! ⚡ Máy bơm nước chìm đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng cho đài phun nướcMáy bơm nước chìm cho đài phun nước của chúng tôi được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng và hiệu suất mạnh mẽ. Tận hưởng hoạt động yên tĩnh, kiểm soát lưu lượng có thể điều chỉnh và độ bền lâu dài, hoàn hảo để tạo ra màn trình diễn nước tuyệt đẹp. ✅ Máy bơm nước chìm tốt nhất cho dòng chảy êm ái của đài phun nướcNâng cấp hệ thống tuần hoàn nước của đài phun nước của bạn bằng máy bơm nước chìm cao cấp của chúng tôi! Được thiết kế để xử lý hoạt động liên tục, máy bơm này đảm bảo dòng nước tối ưu, lắp đặt dễ dàng và thiết kế chống tắc nghẽn để bảo trì dễ dàng. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 8613 l/phút( 517 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 122 mét |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Nông nghiệp |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | Gang đúc |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | Chỗ thoát | Phạm vi nâng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
một pha | ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
QD3-30/2-0.75 | Q3-30/2-0.75 | 0.75 | 1 | 83 | 33 | 1 | 0~33 |
QD3-30/2-0.75 | Q3-30/2-0.75P | 0.75 | 1 | 83 | 33 | 1 | 0~33 |
QD3-45/3-1.1J | Q3-45/3-1.1J | 1.1 | 1.5 | 83 | 53 | 1 | 0~47 |
QD6-32/2-1.1J | Q6-32/2-1.1J | 1.1 | 1.5 | 233 | 37 | 1.5 | 20~35 |
QD6-32/2-1.1P | Q6-32/2-1.1P | 1.1 | 1.5 | 233 | 37 | 1.5 | 20~35 |
QD3-55/4-1.5J | Q3-55/4-1.5J | 1.5 | 2 | 83 | 64 | 1 | 0~62 |
QD6-35/2-1.5J | Q6-35/2-1.5J | 1.5 | 2 | 250 | 40 | 1.5 | 20~37 |
QD10-26/2-1.5J | Q10-26/2-1.5J | 1.5 | 2 | 333 | 29 | 2 | 0~29 |
QD10-30/3-1.5J | Q10-30/3-1.5J | 1.5 | 2 | 333 | 38 | 2 | 20~36 |
QD10-30/3-1.5P | Q10-30/3-1.5P | 1.5 | 2 | 333 | 38 | 2 | 20~36 |
QD15-20/2-1.5J | Q15-20/2-1.5J | 1.5 | 2 | 383 | 28 | 2.5 | 0~29 |
QD3-82/5-1.8J | Q3-82/5-1.8J | 1.8 | 2.5 | 133 | 85 | 1 | 50~85 |
QD12-36/3-1.8J | Q12-36/3-1.8J | 1.8 | 2.5 | 350 | 43 | 2 | 10~40 |
QD12-36/3-1.8J | Q12-36/3-1.8P | 1.8 | 2.5 | 350 | 43 | 2 | 10~40 |
QD3-96/6-2.2J | Q3-96/6-2.2J | 2.2 | 3 | 133 | 104 | 1 | 55~104 |
QD10-40/3-2.2J | Q10-40/3-2.2J | 2.2 | 3 | 367 | 44 | 2 | 0~43 |
Q13-112/7-3J | 3 | 4 | 150 | 122 | 1 | 60~120 | |
Q12.5-80/4-5.5L1 | 5.5 | 7.5 | 517 | 89 | 2 | 52~85 | |
Q14-100/5-7.5L1 | 7.5 | 10 | 517 | 109 | 2 | 66~108 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |