
×
CDL32
Hệ thống máy bơm nước công nghiệp được chứng nhận CDL
Tăng sức mạnh lên 30 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
🚀 Máy bơm nước CDL hiệu suất cao để cung cấp nước đáng tin cậy và tăng áp suấtMáy bơm nước CDL của chúng tôi là máy bơm đa tầng thẳng đứng hiệu suất cao được thiết kế để cung cấp nước ổn định, tăng áp suất và xử lý chất lỏng công nghiệp. Lý tưởng cho các tòa nhà dân dụng, hệ thống tưới tiêu, HVAC và nhà máy xử lý nước, máy bơm này cung cấp lưu lượng nước áp suất cao ổn định với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu. Cho dù bạn cần máy bơm để tuần hoàn nước sạch, cấp nước cho nồi hơi hay hệ thống chữa cháy, máy bơm CDL của chúng tôi đều đảm bảo hoạt động trơn tru và đáng tin cậy. 🔩 Máy bơm nước CDL bền bỉ và chống ăn mòn – Được chế tạo để có tuổi thọ caoĐược chế tạo từ thép không gỉ cao cấp, máy bơm nước CDL của chúng tôi có khả năng chống gỉ, chống ăn mòn và nhiệt độ khắc nghiệt vượt trội. Các cánh quạt được thiết kế chính xác và hệ thống làm kín chắc chắn đảm bảo tuổi thọ lâu dài với yêu cầu bảo trì tối thiểu. Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, thương mại và nông nghiệp, máy bơm này chịu được các điều kiện vận hành khắc nghiệt đồng thời cung cấp lưu lượng nước ổn định và hiệu quả. 🌱 Máy bơm nước CDL tiết kiệm năng lượng – Tiếng ồn thấp, công suất caoĐược thiết kế để tiết kiệm năng lượng, máy bơm nước CDL có tiếng ồn thấp, hiệu suất cao và hoạt động trơn tru. Thiết kế nhiều tầng thẳng đứng của nó tối ưu hóa việc phân phối áp suất nước, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các tòa nhà cao tầng, hệ thống lọc nước và nguồn cung cấp nước đô thị. Với việc lắp đặt dễ dàng, độ rung tối thiểu và chi phí bảo trì thấp, máy bơm này là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường cho nhu cầu quản lý nước của bạn. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 666 l/phút( 40 Mét khối/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 292 mét |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 120 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 50 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |
Phạm vi ứng dụng | Nội địa / Thương mại |
Chất lỏng ứng dụng | Nước sạch |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | Nhôm đúc |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
người mẫu | Quyền lực(P2) | Lưu lượng tối đa | Đầu tối đa | đầu vào/Chỗ thoát | Phạm vi nâng | |
---|---|---|---|---|---|---|
ba pha | kW | Hp | Mét khối/giờ | mét | inch | mét |
CDL32-10-1 | 1.5 | 2 | 40 | 14 | 2½ × 2½ | 0~14 |
CDL32-10 | 2.2 | 3 | 40 | 18 | 2½ × 2½ | 0~18 |
CDL32-20-2 | 3 | 4 | 40 | 29 | 2½ × 2½ | 0~29 |
CDL32-20 | 4 | 5.5 | 40 | 36 | 2½ × 2½ | 0~36 |
CDL32-30-2 | 5.5 | 7.5 | 40 | 47 | 2½ × 2½ | 0~47 |
CDL32-30 | 5.5 | 7.5 | 40 | 54 | 2½ × 2½ | 0~54 |
CDL32-40-2 | 7.5 | 10 | 40 | 65 | 2½ × 2½ | 0~65 |
CDL32-40 | 7.5 | 10 | 40 | 72 | 2½ × 2½ | 0~72 |
CDL32-50-2 | 11 | 15 | 40 | 83 | 2½ × 2½ | 0~83 |
CDL32-50 | 11 | 15 | 40 | 90 | 2½ × 2½ | 0~90 |
CDL32-60-2 | 11 | 15 | 40 | 101 | 2½ × 2½ | 0~101 |
CDL32-60 | 11 | 15 | 40 | 108 | 2½ × 2½ | 0~108 |
CDL32-70-2 | 15 | 20 | 40 | 119 | 2½ × 2½ | 0~119 |
CDL32-70 | 15 | 20 | 40 | 126 | 2½ × 2½ | 0~126 |
CDL32-80-2 | 15 | 20 | 40 | 136 | 2½ × 2½ | 0~136 |
CDL32-80 | 15 | 20 | 40 | 144 | 2½ × 2½ | 0~144 |
CDL32-90-2 | 18.5 | 25 | 40 | 154 | 2½ × 2½ | 0~154 |
CDL32-90 | 18.5 | 25 | 40 | 162 | 2½ × 2½ | 0~162 |
CDL32-100-2 | 18.5 | 25 | 40 | 175 | 2½ × 2½ | 0~175 |
CDL32-100 | 18.5 | 25 | 40 | 182 | 2½ × 2½ | 0~182 |
CDL32-110-2 | 22 | 30 | 40 | 193 | 2½ × 2½ | 0~193 |
CDL32-110 | 22 | 30 | 40 | 200 | 2½ × 2½ | 0~200 |
CDL32-120-2 | 22 | 30 | 40 | 211 | 2½ × 2½ | 0~211 |
CDL32-120 | 22 | 30 | 40 | 218 | 2½ × 2½ | 0~218 |
CDL32-130-2 | 30 | 40 | 40 | 230 | 2½ × 2½ | 0~230 |
CDL32-130 | 30 | 40 | 40 | 237 | 2½ × 2½ | 0~237 |
CDI32-140-2 | 30 | 40 | 40 | 247 | 2½ × 2½ | 0~247 |
CDL32-140 | 30 | 40 | 40 | 255 | 2½ × 2½ | 0~255 |
CDL32-150-2 | 30 | 40 | 40 | 266 | 2½ × 2½ | 0~266 |
CDL32-150 | 30 | 40 | 40 | 274 | 2½ × 2½ | 0~274 |
CDL32-160-2 | 30 | 40 | 40 | 284 | 2½ × 2½ | 0~284 |
CDL32-160 | 30 | 40 | 40 | 292 | 2½ × 2½ | 0~292 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 mét |
Công suất tối đa | 1.1 kW |