
×
Описание
🏭 Высокопроизводительный промышленный водяной насос для крупномасштабного примененияНаш промышленный водяной насос разработан для перекачивания больших объемов воды с максимальной эффективностью. Изготовленный из прочных материалов, он обеспечивает надежную работу на заводах, строительных площадках и в сельскохозяйственном орошении. Если вам нужна непрерывная циркуляция воды или мощная перекачка, наш насос обеспечит высокую производительность при минимальном обслуживании. ⚙️Энергоэффективный и долговечный промышленный водяной насосНаш промышленный водяной насос, рассчитанный на работу круглосуточно и без выходных, выдерживает экстремальные условия, сохраняя при этом высокую эффективность. Благодаря низкому энергопотреблению и устойчивым к коррозии компонентам он идеально подходит для производственных предприятий, химической обработки и очистки сточных вод. Ощутите стабильную и длительную работу нашего высококачественного промышленного насоса. 🌊 Мощный промышленный водяной насос для универсального примененияОт водоочистных сооружений до тяжелого производства — наш промышленный водяной насос обеспечивает постоянный поток воды под высоким давлением для различных применений. Разработанный с использованием передовых технологий, он обеспечивает эффективную передачу, охлаждение и обработку воды. Выбирайте надежность и мощность с нашим водяным насосом промышленного класса премиум-класса. |
Технические характеристики
Макс. поток | до 3332 л/мин( 200 м3/час) |
Макс. голова | до 70.2 м |
Температура жидкости | Между 0 °C и 110 °C |
Температура окружающей среды | до 50 °C |
Макс. рабочее давление | до 6 бар |
Степень защиты от проникновения | IPX4 |
Область применения | Промышленный/Коммерческий |
Применение Жидкость | Сточная вода |
Строительные Материалы
Корпус насоса | FE |
Импеллер | SS304 |
Вал | SS304 |
Кронштейн двигателя | AL |
Сертификаты
Данные о производительности
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Вход/Выход | Диапазон головы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
SL9/17-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 18.7 | 50 × 32 | 0~18.7 |
SL13/20-160/1.5 | 1.5 | 2 | 18 | 22.5 | 50 × 32 | 0~22.5 |
SL13/25-160/2.2 | 2.2 | 3 | 18 | 28 | 50 × 32 | 0~28 |
SL13/32-200/3 | 3 | 4 | 20 | 34.9 | 50 × 32 | 0~34.9 |
SL13/42-200/4 | 4 | 5.5 | 20 | 45.7 | 50 × 32 | 0~45.7 |
SL13/54-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 58.5 | 50 × 32 | 0~58.5 |
SL25/13-125/1.5 | 1.5 | 2 | 30 | 15.5 | 65 × 40 | 0~15.5 |
SL25/18-125/2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 20 | 65 × 40 | 0~20 |
SL25/24-125/3 | 3 | 4 | 35 | 25.7 | 65 × 40 | 0~25.7 |
SL25/28-160/4 | 4 | 5.5 | 35 | 30 | 65 × 40 | 0~30 |
SL25/36-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 37.4 | 65 × 40 | 0~37.4 |
SL25/46-200/7.5 | 7.5 | 10 | 40 | 48 | 65 × 40 | 0~48 |
SL25/62-200/11 | 11 | 15 | 40 | 64 | 65 × 40 | 0~64 |
SL50/13-125/3 | 3 | 4 | 60 | 18 | 65 × 50 | 0~18 |
SL50/18-125/4 | 4 | 5.5 | 60 | 24.2 | 65 × 50 | 0~24.2 |
SL50/25-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 60 | 31.6 | 65 × 50 | 0~31.6 |
SL50/32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 36.3 | 65 × 50 | 0~36.3 |
SL50/40-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 60 | 43.5 | 65 × 50 | 0~43.5 |
SL50/48-200/11 | 11 | 15 | 60 | 51.5 | 65 × 50 | 0~51.5 |
SL50/58-200/15 | 15 | 20 | 70 | 59.7 | 65 × 50 | 0~59.7 |
SL50/68-200/18.5 | 18.5 | 25 | 70 | 70.2 | 65 × 50 | 0~70.2 |
SL100/13-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 120 | 19.3 | 80 × 65 | 0~19.3 |
SL100/18-125/7.5 | 7.5 | 10 | 120 | 24.5 | 80 × 65 | 0~24.5 |
SL100/23-125/9.2 | 9.2 | 12.5 | 130 | 28.1 | 80 × 65 | 0~28.1 |
SL100/27-160/11 | 11 | 15 | 130 | 33.9 | 80 × 65 | 0~33.9 |
SL100/36-160/15 | 15 | 20 | 130 | 41.8 | 80 × 65 | 0~41.8 |
SL100/45-200/18.5 | 18.5 | 25 | 130 | 51 | 80 × 65 | 0~51 |
SL100/53-200/22 | 22 | 30 | 130 | 57.7 | 80 × 65 | 0~57.7 |
SL100/66-200/30 | 30 | 40 | 130 | 70.2 | 80 × 65 | 0~70.2 |
SL160/15-160/11 | 11 | 15 | 192 | 23.8 | 100 × 80 | 0~23.8 |
SL160/22-160/15 | 15 | 20 | 200 | 32.3 | 100 × 80 | 0~32.3 |
SL160/28-160/18.5 | 18.5 | 25 | 200 | 36.2 | 100 × 80 | 0~36.2 |
SL160/33-200/22 | 22 | 30 | 200 | 43.5 | 100 × 80 | 0~43.5 |
SL160/45-200/30 | 30 | 40 | 200 | 55.4 | 100 × 80 | 0~55.4 |
SL160/54-200/37 | 37 | 50 | 200 | 64.1 | 100 × 80 | 0~64.1 |
Вам может быть интересно

QB
Макс. поток | 60 л/мин |
Макс. голова | 60 м |
Макс. мощность | 0.75 кВт |

WZB
Макс. поток | 65 л/мин |
Макс. голова | 50 м |
Макс. мощность | 0.75 кВт |

APS
Макс. поток | 70 л/мин |
Макс. голова | 65 м |
Макс. мощность | 1.1 кВт |

AWZB
Макс. поток | 80 л/мин |
Макс. голова | 50 м |
Макс. мощность | 1.1 кВт |