
×
Description
💡 Professional Water Pump Manufacturers for Diverse ApplicationsAs trusted water pump manufacturers, we provide a wide range of pumps suitable for agriculture, construction, mining, and commercial use. Our products are engineered to handle diverse water pumping challenges, from clean water to dirty water and wastewater. We specialize in providing tailored solutions, offering pumps that are highly efficient, easy to maintain, and long-lasting. Partner with us for your next project and discover why our water pumps are trusted by industries around the world. 🔧 Leading Water Pump Manufacturers Committed to InnovationAs one of the top water pump manufacturers, we are dedicated to producing high-quality pumps for a variety of applications, from residential to industrial needs. Our pumps are designed with advanced technology, offering superior performance, efficiency, and durability. We focus on custom solutions tailored to meet the specific demands of each customer, ensuring that our products consistently exceed expectations. With years of experience in water pump manufacturing, we guarantee the reliability and effectiveness of our pumps in any environment. 🌍 Energy-Efficient Water Pump Manufacturers for Sustainable SolutionsAs energy-efficient water pump manufacturers, we prioritize sustainability by designing pumps that reduce energy consumption without compromising on performance. Our pumps are built to meet eco-friendly standards, making them an excellent choice for customers looking to reduce their carbon footprint. Whether you need a pump for industrial, residential, or commercial use, our products deliver reliable results while minimizing energy costs. Trust us for environmentally conscious water pumping solutions that are both effective and cost-efficient. |
Technical Features
Max. Flow | Up to NAN l/min( NAN m3/h) |
Max. Head | Up to NAN m |
Immersion Depth | Up to 5 m |
Liquid Temperature | Between 0 °C and 40 °C |
Ambient Temperature | Up to 40 °C |
Max. Working Pressure | Up to 6 bar |
Ingress Protection Rating | IPX8 |
Application Range | Dometic / Industrial |
Application Liquid | Sweage Water |
Construction Materials
Pump Housing | FE |
Impeller | IRON |
Shaft | SS304 |
Motor Bracket | IRON |
Certifications
Performance Data
Model | Power(P2) | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Head Range | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three-Phase | kW | HP | m³/h | m | inch | m |
25WQ5-20-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-18-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-15-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-10-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-7-0.75/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
25WQ5-22-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
32WQ6-20-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
40WQ7-18-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-12-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ15-9-1.1/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ10-16-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-10-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-7-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-5-1.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ9-22-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ20-15-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-10-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ50-7-2.2/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-25-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-18-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ45-12-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-9-3/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-30-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-25-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-16-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-12-4/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ15-40-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ25-30-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-22-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ60-18-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-7-5.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-45-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-35-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ40-28-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ65-22-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-12-7.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-55-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-40-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-30-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-25-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-20-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-15-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-11-11/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-70-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-60-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-40-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-35-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-30-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ120-25-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-15-15/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-80-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-68-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-45-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-40-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-36-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ180-18-18.5/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
50WQ20-90-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
65WQ30-75-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ60-50-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ80-45-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ100-40-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ200-20-22/2 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-13-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ110-10-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ150-7-5.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
80WQ80-20-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-15-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ145-9-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-6-7.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-25-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-11-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-7-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ400-5-11/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-30-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-15-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-11-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-5-15/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-35-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-20-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-15-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-10-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-7-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-5-18.5/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-40-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-22-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-16-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-10-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-9-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ650-7-22/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-45-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-30-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ250-22-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ500-12-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-9-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-7-30/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-50-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-35-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-28-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-25-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-12-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-9-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-6-37/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-57-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-40-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-32-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-25-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-15-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-12-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-8-45/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-65-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-50-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-40-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-30-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-20-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-15-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-10-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-8-55/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-75-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-60-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ350-45-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-25-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-20-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-15-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-13-75/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ120-85-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-70-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-60-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-50-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-30-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-25-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-18-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-16-90/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
100WQ100-100-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ180-80-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ300-65-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-40-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-25-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-20-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-17-110/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ200-90-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-75-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-50-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-36-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-28-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-16-132/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
150WQ220-100-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-85-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-60-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ800-40-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1000-35-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-20-160/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
200WQ400-90-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ600-70-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ900-40-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-38-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-25-185/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
250WQ750-75-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-45-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-35-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-30-200/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1100-45-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-36-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-30-250/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-55-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-45-315/4 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
300WQ1000-6-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-4-30/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-6-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1300-5-37/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1300-8-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-6-45/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1100-10-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-8-55/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-12-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1700-10-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-8-75/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-18-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1500-15-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2000-10-90/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1600-16-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1800-15-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-10-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3200-7-110/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1500-20-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-15-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2800-10-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-8-132/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
350WQ1200-35-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ1600-22-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2600-16-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-10-160/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-20-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-15-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3700-12-185/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2300-22-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-15-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-12-200/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2200-28-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-21-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-18-250/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
400WQ2000-36-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3500-25-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4500-20-315/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-35-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5000-22-400/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ4000-32-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ5500-25-550/6 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2200-5-55/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2700-6-75/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ2500-8-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3000-6-90/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-8-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ3800-6-110/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3100-10-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-8-132/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
500WQ3000-14-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
600WQ4000-10-160/8 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
You might be interested

QB
Max. Flow | 60 l/min |
Max. Head | 60 m |
Max. Power | 0.75 kW |

WZB
Max. Flow | 65 l/min |
Max. Head | 50 m |
Max. Power | 0.75 kW |

APS
Max. Flow | 70 l/min |
Max. Head | 65 m |
Max. Power | 1.1 kW |

AWZB
Max. Flow | 80 l/min |
Max. Head | 50 m |
Max. Power | 1.1 kW |