
×
Description
💧 High-Performance Centrifugal Water Pump for Efficient Water TransferOur centrifugal water pump is designed to deliver high flow rates with low energy consumption, making it perfect for domestic, agricultural, and industrial applications. With its precision-engineered impeller, it ensures smooth and efficient water circulation, even for large-scale water supply systems. ⚙️ Energy-Efficient Centrifugal Pump – Ideal for Irrigation & IndustryBuilt with robust materials and advanced engineering, this centrifugal water pump provides reliable operation and long-lasting performance. Its energy-saving design reduces power consumption while maintaining high-pressure water flow, making it ideal for farms, factories, and water treatment plants. 🏡 Versatile Centrifugal Pump – Perfect for Home, Business & MoreWhether you need a water pump for household use, commercial buildings, or industrial operations, our centrifugal water pump offers consistent performance and durability. With corrosion-resistant materials and a powerful motor, it handles continuous operation with ease, ensuring uninterrupted water supply. |
Technical Features
Max. Flow | Up to 6667 l/min( 400.18 m3/h) |
Max. Head | Up to 151 m |
Max. Suction | Up to 8 m |
Liquid Temperature | Between 0 °C and 60 °C |
Ambient Temperature | Up to 40 °C |
Max. Working Pressure | Up to 6 bar |
Ingress Protection Rating | IPX4 |
Application Range | Dometic / Industrial |
Application Liquid | Clean Water |
Construction Materials
Pump Housing | FE |
Impeller | IRON |
Shaft | SS304 |
Motor Bracket | AL |
Certifications
Performance Data
Model | Power(P2) | Max. Flow | Max. Head | Inlet/Outlet | Head Range | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three-Phase | kW | HP | l/min | m | inch | m |
PST32-125/07 | 0.75 | 1 | 300 | 17.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 400 | 22 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/15 | 1.5 | 2 | 300 | 25.4 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/22 | 2.2 | 3 | 400 | 31 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-160/30 | 3 | 4 | 450 | 35 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-200/30 | 3 | 4 | 450 | 44.2 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-200/40 | 4 | 5.5 | 450 | 54.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 400 | 60 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/75 | 7.5 | 10 | 400 | 69.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/92 | 9.2 | 12.5 | 400 | 75 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/110 | 11 | 15 | 400 | 90 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/150 | 15 | 20 | 400 | 97 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/55D | 5.5 | 7.5 | 400 | 79.5 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST32-250/75D | 7.5 | 10 | 400 | 95 | DN50 × DN32 | 0~0 |
PST40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 600 | 14.7 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-125/15 | 1.5 | 2 | 700 | 18.1 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-125/22 | 2.2 | 3 | 800 | 24.5 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-160/30 | 3 | 4 | 700 | 31.8 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-160/40 | 4 | 5.5 | 800 | 38 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 700 | 46 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-200/75 | 7.5 | 10 | 800 | 57 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 800 | 64 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/110 | 11 | 15 | 800 | 72 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/150 | 15 | 20 | 800 | 84.5 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST40-250/185 | 18.5 | 25 | 800 | 90 | DN65 × DN40 | 0~0 |
PST50-125/22 | 2.2 | 3 | 1200 | 17 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-125/30 | 3 | 4 | 1200 | 20 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-125/40 | 4 | 5.5 | 1400 | 24 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 32 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-160/75 | 7.5 | 10 | 1500 | 40 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 1400 | 50.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/110 | 11 | 15 | 1500 | 57.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-200/150 | 15 | 20 | 1500 | 62 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/150 | 15 | 20 | 1400 | 68.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/185 | 18.5 | 25 | 1500 | 79 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST50-250/220 | 22 | 30 | 1500 | 89.5 | DN65 × DN50 | 0~0 |
PST65-125/40 | 4 | 5.5 | 1500 | 19 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 1800 | 23 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-125/75 | 7.5 | 10 | 2000 | 27 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 2000 | 33 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/110 | 11 | 15 | 2000 | 36 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-160/150 | 15 | 20 | 2300 | 42 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/150 | 15 | 20 | 2000 | 45 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/185 | 18.5 | 25 | 2000 | 52 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-200/220 | 22 | 30 | 2300 | 59 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/220 | 22 | 30 | 2000 | 64.8 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/300 | 30 | 40 | 2300 | 80 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-250/370 | 37 | 50 | 2300 | 92 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/450 | 45 | 60 | 2400 | 102 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/550 | 55 | 75 | 3000 | 122 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/750 | 75 | 100 | 3500 | 141 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST65-315/900 | 90 | 120 | 3500 | 151 | DN80 × DN65 | 0~0 |
PST80-125/40 | 4 | 5.5 | 2000 | 17 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 2400 | 21 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-125/75 | 7.5 | 10 | 2400 | 26 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/110 | 11 | 15 | 3000 | 28 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/150 | 15 | 20 | 3500 | 34 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/185 | 18.5 | 25 | 3500 | 39 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-160/220 | 22 | 30 | 3500 | 44 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-200/220 | 22 | 30 | 3500 | 48 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-200/300 | 30 | 40 | 3500 | 60 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/370 | 37 | 50 | 3500 | 71.5 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/450 | 45 | 60 | 3500 | 88 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-250/550 | 55 | 75 | 3500 | 94.5 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/450 | 45 | 60 | 3500 | 85 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/550 | 55 | 75 | 3500 | 98 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/750 | 75 | 100 | 4000 | 124 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST80-315/900 | 90 | 120 | 4000 | 144 | DN100 × DN80 | 0~0 |
PST100-160/150 | 15 | 20 | 4000 | 35 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-160/185 | 18.5 | 25 | 4000 | 38.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-160/220 | 22 | 30 | 4000 | 43 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/220 | 22 | 30 | 5000 | 38.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/300 | 30 | 40 | 5000 | 44.5 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-200/370 | 37 | 50 | 5000 | 55 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/450 | 45 | 60 | 5000 | 65 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/550 | 55 | 75 | 5000 | 77 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/750 | 75 | 100 | 6000 | 91 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-250/900 | 90 | 120 | 6000 | 100 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/750 | 75 | 100 | 6000 | 80 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/900 | 90 | 120 | 6000 | 100 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1100 | 110 | 150 | 6000 | 118 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1320 | 132 | 180 | 6000 | 129 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST100-315/1600 | 160 | 215 | 6000 | 148 | DN125 × DN100 | 0~0 |
PST125-200/450 | 45 | 60 | 6667 | 39.8 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-200/550 | 55 | 75 | 6667 | 50.5 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-200/750 | 75 | 100 | 6667 | 61.5 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/550 | 55 | 75 | 5000 | 70 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/750 | 75 | 100 | 6000 | 80 | DN150 × DN125 | 0~0 |
PST125-250/900 | 90 | 120 | 6667 | 87 | DN150 × DN125 | 0~0 |
You might be interested

QB
Max. Flow | 60 l/min |
Max. Head | 60 m |
Max. Power | 0.75 kW |

WZB
Max. Flow | 65 l/min |
Max. Head | 50 m |
Max. Power | 0.75 kW |

APS
Max. Flow | 70 l/min |
Max. Head | 65 m |
Max. Power | 1.1 kW |

AWZB
Max. Flow | 80 l/min |
Max. Head | 50 m |
Max. Power | 1.1 kW |